Indice des prix de location des studios avec parking au Maroc
Notre indice de prix offre une vision en temps réel du marché en analysant les annonces des trois derniers mois (mois en cours inclus). Cette approche garantit un volume de données stable et fiable. Pour suivre l'évolution, nous comparons les chiffres actuels au trimestre précédent ainsi qu'à la même période l'année dernière. Veuillez noter que ces valeurs reflètent les prix demandés et peuvent différer des prix de vente réels ; ces données sont fournies à titre informatif uniquement.
Aperçu
Prix moyen
8.055 MAD
Par m²
140 MAD/m²
Surface
58 m²
Prix médian
7.500 MAD
Par m²
133,93 MAD/m²
Size
60 m²
Fourchette de prix
Minimum
5.500 MAD
Maximum
14.000 MAD
Historique des prix
Prix moyen (15 derniers mois)
Prix médian (15 derniers mois)
| Mois | Prix moyen | Prix médian |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6971.00 | 7500.00 |
| Jan 2025 | 476133.00 | 13000.00 |
| Feb 2025 | 7188.00 | 7250.00 |
| Mar 2025 | 6167.00 | 6000.00 |
| Apr 2025 | 112857.00 | 11500.00 |
| May 2025 | 7530.00 | 7350.00 |
| Jun 2025 | 7540.00 | 8000.00 |
| Jul 2025 | 7300.00 | 7000.00 |
| Aug 2025 | 8300.00 | 8500.00 |
| Sep 2025 | 7500.00 | 7500.00 |
| Oct 2025 | 8236.00 | 8000.00 |
| Nov 2025 | 7805.00 | 7000.00 |
| Dec 2025 | 7611.00 | 8000.00 |
| Jan 2026 | 8521.00 | 8000.00 |
| Feb 2026 | 7633.00 | 7000.00 |
Prix par ville
| Ville | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 8.338 MAD | 8.000 MAD | 147 MAD | 140,35 MAD |
Prix par nombre de chambres
| Chambres | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 8.242 MAD | 8.000 MAD | 144 MAD | 136 MAD |
Impact des caractéristiques sur le prix
Comment les différentes caractéristiques affectent les prix par rapport aux biens similaires ne possédant pas ces options
| Caractéristique | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² | Impact sur le prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuisine équipée | 8.212 MAD | 8.000 MAD | 144 MAD | 137,1 MAD | +16.1% | |
| Climatisation | 8.354 MAD | 8.000 MAD | 137 MAD | 126,87 MAD | +6.9% | |
| Balcon | 8.281 MAD | 8.000 MAD | 141 MAD | 132 MAD | +6.5% | |
| Sécurité | 8.073 MAD | 8.000 MAD | 137 MAD | 127,27 MAD | +0.4% | |
| Ascenseur | 7.777 MAD | 7.500 MAD | 134 MAD | 126,98 MAD | -6.1% |











































































