Indice dei prezzi di Affitto immobiliare con predisposizione telefonica in Marocco
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
12.294 MAD
Al m²
89 MAD/m²
Superficie
141 m²
Prezzo mediano
10.500 MAD
Al m²
86,84 MAD/m²
Size
140 m²
Fascia di prezzo
Minimo
5.500 MAD
Massimo
25.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 7500.00 | 7500.00 |
| Jan 2025 | 10425.00 | 8250.00 |
| Feb 2025 | 8333.00 | 6500.00 |
| Mar 2025 | 5667.00 | 5000.00 |
| Apr 2025 | 14100.00 | 14100.00 |
| May 2025 | 8075.00 | 6750.00 |
| Jun 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jul 2025 | 6500.00 | 6500.00 |
| Aug 2025 | 6520.00 | 6000.00 |
| Sep 2025 | 9750.00 | 8500.00 |
| Oct 2025 | 8540.00 | 7000.00 |
| Nov 2025 | 10500.00 | 6750.00 |
| Dec 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Jan 2026 | 11750.00 | 11250.00 |
| Feb 2026 | 13000.00 | 9250.00 |
Prezzi per tipo di immobile
| Tipo | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartamento | 12.294 MAD | 10.500 MAD | 89 MAD | 86,84 MAD |
Prezzi per città
| Città | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Tangeri | 13.250 MAD | 10.500 MAD | 88 MAD | 87 MAD |
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento | 15.000 MAD | 15.000 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | +104.6% | |
| Area parcheggio | 14.417 MAD | 13.500 MAD | 89 MAD | 87 MAD | +100.2% | |
| Lavanderia | 13.000 MAD | 10.500 MAD | 87 MAD | 86,84 MAD | +85.7% | |
| Terrazza | 14.636 MAD | 15.000 MAD | 85 MAD | 86,84 MAD | +83.0% | |
| Nessuna vista diretta | 13.500 MAD | 12.000 MAD | 91 MAD | 87,5 MAD | +61.2% | |
| Aria condizionata | 12.563 MAD | 10.500 MAD | 89 MAD | 87 MAD | +57.0% | |
| Finiture di alta qualità | 12.406 MAD | 9.250 MAD | 90 MAD | 87 MAD | +18.2% | |
| Fibra ottica | 12.313 MAD | 9.250 MAD | 87 MAD | 87 MAD | +2.6% | |
| Satellite | 12.313 MAD | 9.250 MAD | 87 MAD | 87 MAD | +2.6% | |
| Porta blindata | 11.867 MAD | 10.500 MAD | 86 MAD | 86,84 MAD | -23.4% | |
| Arredato | 9.136 MAD | 8.000 MAD | 90 MAD | 86,84 MAD | -49.5% | |
| TV | 9.250 MAD | 8.000 MAD | 89 MAD | 87 MAD | -52.8% |
























































































