Indice dei prezzi di Affitto immobiliare con fibra ottica in Marocco
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
11.864 MAD
Al m²
96 MAD/m²
Superficie
131 m²
Prezzo mediano
8.750 MAD
Al m²
87 MAD/m²
Size
112 m²
Fascia di prezzo
Minimo
5.500 MAD
Massimo
25.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2025 | 20000.00 | 20000.00 |
| Feb 2025 | 8333.00 | 6500.00 |
| Mar 2025 | 5667.00 | 5000.00 |
| Apr 2025 | 14100.00 | 14100.00 |
| May 2025 | 11860.00 | 9000.00 |
| Jun 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jul 2025 | 22500.00 | 6500.00 |
| Aug 2025 | 12300.00 | 8500.00 |
| Sep 2025 | 16000.00 | 13000.00 |
| Oct 2025 | 5675.00 | 6100.00 |
| Nov 2025 | 6050.00 | 6000.00 |
| Dec 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Jan 2026 | 11000.00 | 9000.00 |
| Feb 2026 | 13000.00 | 9250.00 |
Prezzi per tipo di immobile
| Tipo | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartamento | 12.143 MAD | 9.000 MAD | 92 MAD | 86,84 MAD |
Prezzi per città
| Città | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Tangeri | 13.700 MAD | 10.500 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD |
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 13.955 MAD | 13.000 MAD | 82 MAD | 81,08 MAD |
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Area parcheggio | 14.100 MAD | 13.000 MAD | 95 MAD | 86,84 MAD | +99.4% | |
| Lavanderia | 13.500 MAD | 11.750 MAD | 93 MAD | 87 MAD | +80.0% | |
| Terrazza | 14.500 MAD | 14.000 MAD | 87 MAD | 87 MAD | +66.7% | |
| Balcone | 12.071 MAD | 9.000 MAD | 97 MAD | 87,5 MAD | +60.9% | |
| Nessuna vista diretta | 13.750 MAD | 12.750 MAD | 98 MAD | 89 MAD | +60.6% | |
| Aria condizionata | 12.275 MAD | 9.750 MAD | 98 MAD | 88 MAD | +58.4% | |
| Riscaldamento | 13.429 MAD | 11.750 MAD | 94 MAD | 87 MAD | +47.2% | |
| Satellite | 12.765 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | +45.1% | |
| Sicurezza | 12.175 MAD | 9.250 MAD | 97 MAD | 87 MAD | +39.1% | |
| Cablaggio telefonico | 12.313 MAD | 9.250 MAD | 87 MAD | 87 MAD | +15.4% | |
| Finiture di alta qualità | 12.031 MAD | 8.000 MAD | 93 MAD | 87 MAD | +5.4% | |
| Porta blindata | 11.500 MAD | 8.750 MAD | 94 MAD | 87 MAD | -25.8% | |
| Arredato | 9.429 MAD | 8.000 MAD | 102 MAD | 87 MAD | -41.5% | |
| TV | 9.500 MAD | 8.000 MAD | 100 MAD | 86,84 MAD | -43.9% |
























































































