Indice dei prezzi di Affitto immobiliare senza vis-à-vis in Marocco
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
14.289 MAD
Al m²
100 MAD/m²
Superficie
160 m²
Prezzo mediano
11.000 MAD
Al m²
88,89 MAD/m²
Size
130 m²
Fascia di prezzo
Minimo
5.500 MAD
Massimo
40.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 9150.00 | 9150.00 |
| Jan 2025 | 20500.00 | 15500.00 |
| Feb 2025 | 9375.00 | 8625.00 |
| Mar 2025 | 5283.00 | 5250.00 |
| Apr 2025 | 14100.00 | 14100.00 |
| May 2025 | 7000.00 | 4200.00 |
| Jun 2025 | 9150.00 | 11500.00 |
| Jul 2025 | 16188.00 | 10750.00 |
| Aug 2025 | 6863.00 | 6500.00 |
| Sep 2025 | 12557.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 6500.00 | 6500.00 |
| Nov 2025 | 10500.00 | 6750.00 |
| Dec 2025 | 23000.00 | 23000.00 |
| Jan 2026 | 11563.00 | 10000.00 |
| Feb 2026 | 14778.00 | 15000.00 |
Prezzi per tipo di immobile
| Tipo | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartamento | 12.971 MAD | 10.500 MAD | 97 MAD | 88,89 MAD |
Prezzi per città
| Città | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Tangeri | 15.000 MAD | 15.750 MAD | 98 MAD | 87 MAD |
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrazza | 14.682 MAD | 15.000 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | +6.8% | |
| Lavanderia | 14.577 MAD | 15.000 MAD | 97 MAD | 87,5 MAD | +6.7% | |
| Area parcheggio | 14.033 MAD | 12.000 MAD | 105 MAD | 90 MAD | -8.0% | |
| Fibra ottica | 13.750 MAD | 12.750 MAD | 98 MAD | 89 MAD | -13.0% | |
| Satellite | 13.679 MAD | 12.750 MAD | 96 MAD | 87 MAD | -14.5% | |
| Cablaggio telefonico | 13.500 MAD | 12.000 MAD | 91 MAD | 87,5 MAD | -15.6% | |
| Porta blindata | 13.346 MAD | 12.000 MAD | 98 MAD | 87,5 MAD | -18.3% | |
| Sicurezza | 13.567 MAD | 12.000 MAD | 99 MAD | 88,89 MAD | -20.2% | |
| Finiture di alta qualità | 13.143 MAD | 11.500 MAD | 99 MAD | 89 MAD | -24.9% | |
| Balcone | 13.147 MAD | 11.000 MAD | 103 MAD | 90 MAD | -45.2% | |
| Portinaio | 12.971 MAD | 10.500 MAD | 97 MAD | 88,89 MAD | -49.1% | |
| Ascensore | 12.971 MAD | 10.500 MAD | 97 MAD | 88,89 MAD | -49.1% | |
| Arredato | 10.208 MAD | 8.000 MAD | 100 MAD | 88 MAD | -52.0% | |
| TV | 10.208 MAD | 8.000 MAD | 100 MAD | 88 MAD | -52.0% | |
| Cucina attrezzata | 12.861 MAD | 10.750 MAD | 102 MAD | 89 MAD | -67.8% |


































































































