Indice dei prezzi di Vendita immobiliare con fibra ottica in Marocco
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
2.648.093 MAD
Al m²
20.154 MAD/m²
Superficie
151 m²
Prezzo mediano
2.691.250 MAD
Al m²
17.413 MAD/m²
Size
130 m²
Fascia di prezzo
Minimo
900.000 MAD
Massimo
4.500.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 1800000.00 | 1800000.00 |
| Jan 2025 | 6800000.00 | 6800000.00 |
| Feb 2025 | 6161500.00 | 6161500.00 |
| Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 2025 | 2851600.00 | 3078000.00 |
| May 2025 | 2407800.00 | 2293400.00 |
| Jun 2025 | 1714350.00 | 1616750.00 |
| Jul 2025 | 2265000.00 | 1640000.00 |
| Aug 2025 | 2236000.00 | 2236000.00 |
| Sep 2025 | 3060000.00 | 1550000.00 |
| Oct 2025 | 3500000.00 | 3500000.00 |
| Nov 2025 | 663333.00 | 630000.00 |
| Dec 2025 | 3800000.00 | 3800000.00 |
| Jan 2026 | 2890800.00 | 3454000.00 |
| Feb 2026 | 2352412.00 | 2143400.00 |
Prezzi per tipo di immobile
| Tipo | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|
Prezzi per città
| Città | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aria condizionata | 3.033.936 MAD | 3.454.000 MAD | 20.175 MAD | 16.826,92 MAD | +146.0% | |
| Terrazza | 2.732.208 MAD | 3.318.250 MAD | 20.951 MAD | 18.184 MAD | +27.5% | |
| Sicurezza | 2.697.775 MAD | 2.691.250 MAD | 21.343 MAD | 17.413 MAD | +14.8% | |
| Balcone | 2.639.442 MAD | 2.691.250 MAD | 18.778 MAD | 16.827 MAD | -2.2% | |
| Cucina attrezzata | 2.559.485 MAD | 2.200.000 MAD | 21.114 MAD | 18.000 MAD | -32.6% |
















































































