Índice de preços de Arrendamento de apartamentos em Agadir
O nosso Índice de Preços oferece uma visão do mercado em tempo real, analisando os anúncios dos últimos três meses (incluindo o mês atual). Esta janela móvel garante um volume de dados estável e fiável. Para acompanhar a dinâmica, comparamos os valores atuais com o trimestre anterior e o mesmo período do ano passado. Tenha em conta que estes valores refletem preços de oferta e podem diferir dos preços finais de transação; estes dados são fornecidos apenas para fins informativos.
Visão geral
Preço médio
7.067 MAD
Por m²
81 MAD/m²
Superfície
87 m²
Preço mediano
7.250 MAD
Por m²
82 MAD/m²
Size
90 m²
Intervalo de preços
Mínimo
3.000 MAD
Máximo
11.000 MAD
Histórico de preços
Preço médio (últimos 15 meses)
Preço mediano (últimos 15 meses)
| Mês | Preço médio | Preço mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 5750.00 | 5750.00 |
| Jan 2025 | 12000.00 | 12000.00 |
| Feb 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| May 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jun 2025 | 7000.00 | 7000.00 |
| Jul 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Aug 2025 | 8583.00 | 8500.00 |
| Sep 2025 | 7350.00 | 7350.00 |
| Oct 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Nov 2025 | 6500.00 | 6500.00 |
| Dec 2025 | 7364.00 | 7000.00 |
| Jan 2026 | 6600.00 | 7500.00 |
| Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
Preços por setor
| Setor | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|
Preços por número de quartos
| Quartos | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 6.621 MAD | 7.000 MAD | 81 MAD | 82 MAD |
Impacto das características no preço
Como diferentes características afetam os preços dos imóveis em comparação com propriedades semelhantes sem essas características
| Característica | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² | Impacto no preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elevador | 7.669 MAD | 7.500 MAD | 85 MAD | 83,33 MAD | +39.4% | |
| Cozinha equipada | 7.438 MAD | 7.500 MAD | 87 MAD | 86,21 MAD | +21.9% | |
| Ar condicionado | 7.131 MAD | 7.000 MAD | 86 MAD | 83,33 MAD | +3.3% | |
| Varanda | 6.631 MAD | 7.000 MAD | 79 MAD | 80,65 MAD | -19.1% |





















































































