Índice de preços de Arrendamento de apartamentos de 3 quartos em Tânger
O nosso Índice de Preços oferece uma visão do mercado em tempo real, analisando os anúncios dos últimos três meses (incluindo o mês atual). Esta janela móvel garante um volume de dados estável e fiável. Para acompanhar a dinâmica, comparamos os valores atuais com o trimestre anterior e o mesmo período do ano passado. Tenha em conta que estes valores refletem preços de oferta e podem diferir dos preços finais de transação; estes dados são fornecidos apenas para fins informativos.
Visão geral
Preço médio
13.520 MAD
Por m²
86 MAD/m²
Superfície
154 m²
Preço mediano
14.500 MAD
Por m²
81,08 MAD/m²
Size
140 m²
Intervalo de preços
Mínimo
6.300 MAD
Máximo
25.000 MAD
Histórico de preços
Preço médio (últimos 15 meses)
Preço mediano (últimos 15 meses)
| Mês | Preço médio | Preço mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 10500.00 | 10500.00 |
| Jan 2025 | 20000.00 | 20000.00 |
| Feb 2025 | 13500.00 | 13500.00 |
| Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 2025 | 27000.00 | 27000.00 |
| May 2025 | 10500.00 | 10500.00 |
| Jun 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jul 2025 | 15000.00 | 15000.00 |
| Aug 2025 | 14000.00 | 14000.00 |
| Sep 2025 | 9000.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 8000.00 | 8000.00 |
| Nov 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Dec 2025 | 15167.00 | 15000.00 |
| Jan 2026 | 9860.00 | 8000.00 |
| Feb 2026 | 15429.00 | 15000.00 |
Preços por setor
| Setor | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|
Preços por número de quartos
| Quartos | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 13.520 MAD | 14.500 MAD | 86 MAD | 81,08 MAD |
Impacto das características no preço
Como diferentes características afetam os preços dos imóveis em comparação com propriedades semelhantes sem essas características
| Característica | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² | Impacto no preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteiro | 14.455 MAD | 15.000 MAD | 87 MAD | 81,08 MAD | +32.0% | |
| Varanda | 13.831 MAD | 14.500 MAD | 86 MAD | 81,08 MAD | +20.3% | |
| Segurança | 13.573 MAD | 10.500 MAD | 83 MAD | 80 MAD | +1.5% | |
| Cozinha equipada | 13.331 MAD | 10.500 MAD | 84 MAD | 80 MAD | -9.6% |





























































































