Índice de preços de Arrendamento de apartamentos com varandas em Tânger
O nosso Índice de Preços oferece uma visão do mercado em tempo real, analisando os anúncios dos últimos três meses (incluindo o mês atual). Esta janela móvel garante um volume de dados estável e fiável. Para acompanhar a dinâmica, comparamos os valores atuais com o trimestre anterior e o mesmo período do ano passado. Tenha em conta que estes valores refletem preços de oferta e podem diferir dos preços finais de transação; estes dados são fornecidos apenas para fins informativos.
Visão geral
Preço médio
13.174 MAD
Por m²
95 MAD/m²
Superfície
141 m²
Preço mediano
10.500 MAD
Por m²
86,84 MAD/m²
Size
130 m²
Intervalo de preços
Mínimo
6.000 MAD
Máximo
25.000 MAD
Histórico de preços
Preço médio (últimos 15 meses)
Preço mediano (últimos 15 meses)
| Mês | Preço médio | Preço mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6000.00 | 6000.00 |
| Jan 2025 | 16000.00 | 16000.00 |
| Feb 2025 | 15000.00 | 15000.00 |
| Mar 2025 | 5250.00 | 5250.00 |
| Apr 2025 | 14100.00 | 14100.00 |
| May 2025 | 13750.00 | 13750.00 |
| Jun 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jul 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Aug 2025 | 14000.00 | 14000.00 |
| Sep 2025 | 11333.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 8000.00 | 8000.00 |
| Nov 2025 | 11500.00 | 6000.00 |
| Dec 2025 | 15250.00 | 15250.00 |
| Jan 2026 | 11550.00 | 9250.00 |
| Feb 2026 | 13682.00 | 10500.00 |
Preços por setor
| Setor | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|
Preços por número de quartos
| Quartos | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 13.831 MAD | 14.500 MAD | 86 MAD | 81,08 MAD |
Impacto das características no preço
Como diferentes características afetam os preços dos imóveis em comparação com propriedades semelhantes sem essas características
| Característica | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² | Impacto no preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Área de estacionamento | 16.864 MAD | 16.500 MAD | 102 MAD | 86,84 MAD | +108.2% | |
| Aquecimento | 15.364 MAD | 16.000 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | +51.2% | |
| Sem vista direta | 15.000 MAD | 15.750 MAD | 98 MAD | 87 MAD | +49.4% | |
| Ar condicionado | 13.844 MAD | 12.750 MAD | 97 MAD | 87 MAD | +44.2% | |
| Porteiro | 13.500 MAD | 10.500 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | +29.8% | |
| Lavandaria | 13.700 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | +22.3% | |
| Fibra óptica | 13.700 MAD | 10.500 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | +22.3% | |
| Elevador | 13.344 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 87 MAD | +8.8% | |
| Satélite | 13.344 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 87 MAD | +8.8% | |
| Acabamentos de alta qualidade | 13.462 MAD | 10.500 MAD | 88 MAD | 86,84 MAD | +7.3% | |
| Segurança | 13.238 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 87 MAD | +3.2% | |
| Fiação telefónica | 13.250 MAD | 10.500 MAD | 88 MAD | 87 MAD | +2.2% | |
| Porta blindada | 12.893 MAD | 10.500 MAD | 96 MAD | 87 MAD | -7.6% | |
| Cozinha equipada | 13.100 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 87 MAD | -9.7% | |
| TV | 10.500 MAD | 8.000 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | -37.7% |
























































































