Índice de preços de Arrendamento de apartamentos de 3 quartos em Marrocos
O nosso Índice de Preços oferece uma visão do mercado em tempo real, analisando os anúncios dos últimos três meses (incluindo o mês atual). Esta janela móvel garante um volume de dados estável e fiável. Para acompanhar a dinâmica, comparamos os valores atuais com o trimestre anterior e o mesmo período do ano passado. Tenha em conta que estes valores refletem preços de oferta e podem diferir dos preços finais de transação; estes dados são fornecidos apenas para fins informativos.
Visão geral
Preço médio
13.085 MAD
Por m²
90 MAD/m²
Superfície
147 m²
Preço mediano
11.500 MAD
Por m²
85,37 MAD/m²
Size
140 m²
Intervalo de preços
Mínimo
5.500 MAD
Máximo
28.000 MAD
Histórico de preços
Preço médio (últimos 15 meses)
Preço mediano (últimos 15 meses)
| Mês | Preço médio | Preço mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 10130.00 | 7750.00 |
| Jan 2025 | 8342.00 | 7500.00 |
| Feb 2025 | 11630.00 | 12000.00 |
| Mar 2025 | 8288.00 | 5250.00 |
| Apr 2025 | 14040.00 | 13500.00 |
| May 2025 | 9164.00 | 7750.00 |
| Jun 2025 | 11107.00 | 11000.00 |
| Jul 2025 | 13000.00 | 14000.00 |
| Aug 2025 | 7095.00 | 4850.00 |
| Sep 2025 | 12307.00 | 13500.00 |
| Oct 2025 | 11391.00 | 11000.00 |
| Nov 2025 | 16637.00 | 16500.00 |
| Dec 2025 | 13575.00 | 12100.00 |
| Jan 2026 | 12647.00 | 12500.00 |
| Feb 2026 | 12850.00 | 10250.00 |
Preços por cidade
| Cidade | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 14.861 MAD | 12.600 MAD | 95 MAD | 94 MAD | |
| Tânger | 13.453 MAD | 14.500 MAD | 85 MAD | 81,08 MAD |
Preços por número de quartos
| Quartos | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 13.085 MAD | 11.500 MAD | 90 MAD | 85,37 MAD |
Impacto das características no preço
Como diferentes características afetam os preços dos imóveis em comparação com propriedades semelhantes sem essas características
| Característica | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² | Impacto no preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquecimento | 15.015 MAD | 15.000 MAD | 90 MAD | 86,84 MAD | +21.6% | |
| Varanda | 13.409 MAD | 11.500 MAD | 89 MAD | 85,37 MAD | +10.4% | |
| Fibra óptica | 13.864 MAD | 13.000 MAD | 81 MAD | 81,08 MAD | +7.9% | |
| Segurança | 13.450 MAD | 12.500 MAD | 89 MAD | 86 MAD | +5.9% | |
| Terraço | 13.481 MAD | 12.600 MAD | 81 MAD | 84 MAD | +4.7% | |
| Satélite | 13.409 MAD | 10.500 MAD | 78 MAD | 80 MAD | +3.3% | |
| Cozinha equipada | 13.110 MAD | 11.500 MAD | 88 MAD | 81,82 MAD | +1.5% | |
| Área de estacionamento | 13.014 MAD | 12.000 MAD | 86 MAD | 81 MAD | -1.3% | |
| Lavandaria | 12.808 MAD | 10.500 MAD | 76 MAD | 80 MAD | -2.9% | |
| Ar condicionado | 12.464 MAD | 10.750 MAD | 81 MAD | 81 MAD | -8.6% | |
| Porteiro | 12.317 MAD | 10.750 MAD | 81 MAD | 81 MAD | -9.2% | |
| Elevador | 12.042 MAD | 10.500 MAD | 79 MAD | 78 MAD | -15.0% |




































































































