Índice de preços de Venda de apartamentos em Casablanca
O nosso Índice de Preços oferece uma visão do mercado em tempo real, analisando os anúncios dos últimos três meses (incluindo o mês atual). Esta janela móvel garante um volume de dados estável e fiável. Para acompanhar a dinâmica, comparamos os valores atuais com o trimestre anterior e o mesmo período do ano passado. Tenha em conta que estes valores refletem preços de oferta e podem diferir dos preços finais de transação; estes dados são fornecidos apenas para fins informativos.
Visão geral
Preço médio
2.223.385 MAD
Por m²
15.367 MAD/m²
Superfície
151 m²
Preço mediano
2.200.000 MAD
Por m²
15.448 MAD/m²
Size
152 m²
Intervalo de preços
Mínimo
270.000 MAD
Máximo
4.400.000 MAD
Histórico de preços
Preço médio (últimos 15 meses)
Preço mediano (últimos 15 meses)
| Mês | Preço médio | Preço mediano |
|---|---|---|
| Jul 2025 | 2862500.00 | 2350000.00 |
| Aug 2025 | 2725000.00 | 2725000.00 |
| Sep 2025 | 3665357.00 | 3400000.00 |
| Oct 2025 | 18874444.00 | 1600000.00 |
| Nov 2025 | 2876000.00 | 3400000.00 |
| Dec 2025 | 3044000.00 | 4000000.00 |
| Jan 2026 | 2015294.00 | 1600000.00 |
| Feb 2026 | 1820909.00 | 1750000.00 |
| Mar 2026 | 2308592.00 | 1894050.00 |
| Apr 2026 | 3212500.00 | 3350000.00 |
| May 2026 | 2737500.00 | 2875000.00 |
| Jun 2026 | 1943146.00 | 1673315.00 |
| Jul 2026 | 2153625.00 | 1950000.00 |
| Aug 2026 | 2350000.00 | 2600000.00 |
| Sep 2026 | 2200000.00 | 2200000.00 |
Preços por número de quartos
| Quartos | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 2.559.692 MAD | 2.688.000 MAD | 13.985 MAD | 11.891,89 MAD |
Impacto das características no preço
Como diferentes características afetam os preços dos imóveis em comparação com propriedades semelhantes sem essas características
| Característica | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² | Impacto no preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraço | 2.855.167 MAD | 2.986.000 MAD | 16.500 MAD | 16.129 MAD | +69.8% | |
| Garagem | 2.485.867 MAD | 2.688.000 MAD | 14.936 MAD | 13.000 MAD | +33.3% | |
| Elevador | 2.475.091 MAD | 2.688.000 MAD | 13.193 MAD | 11.891,89 MAD | +21.4% |







