Índice de preços de Venda de apartamentos em Fez
O nosso Índice de Preços oferece uma visão do mercado em tempo real, analisando os anúncios dos últimos três meses (incluindo o mês atual). Esta janela móvel garante um volume de dados estável e fiável. Para acompanhar a dinâmica, comparamos os valores atuais com o trimestre anterior e o mesmo período do ano passado. Tenha em conta que estes valores refletem preços de oferta e podem diferir dos preços finais de transação; estes dados são fornecidos apenas para fins informativos.
Visão geral
Preço médio
601.404 MAD
Por m²
6.644 MAD/m²
Superfície
91 m²
Preço mediano
640.000 MAD
Por m²
6.857,14 MAD/m²
Size
83 m²
Intervalo de preços
Mínimo
260.000 MAD
Máximo
1.000.000 MAD
Histórico de preços
Preço médio (últimos 15 meses)
Preço mediano (últimos 15 meses)
| Mês | Preço médio | Preço mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 600000.00 | 620000.00 |
| Jan 2025 | 1377800.00 | 1377800.00 |
| Feb 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 2025 | 39000000.00 | 39000000.00 |
| May 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jun 2025 | 790000.00 | 790000.00 |
| Jul 2025 | 530000.00 | 490000.00 |
| Aug 2025 | 453333.00 | 450000.00 |
| Sep 2025 | 480000.00 | 480000.00 |
| Oct 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Nov 2025 | 660000.00 | 660000.00 |
| Dec 2025 | 636710.00 | 690000.00 |
| Jan 2026 | 559833.00 | 615000.00 |
| Feb 2026 | 650000.00 | 540000.00 |
Preços por setor
| Setor | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|
Preços por número de quartos
| Quartos | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|
Impacto das características no preço
Como diferentes características afetam os preços dos imóveis em comparação com propriedades semelhantes sem essas características
| Característica | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² | Impacto no preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elevador | 695.425 MAD | 690.000 MAD | 7.016 MAD | 7.071 MAD | +35.1% | |
| Cozinha equipada | 650.888 MAD | 650.000 MAD | 6.856 MAD | 7.000 MAD | +31.2% | |
| Área de estacionamento | 678.085 MAD | 660.000 MAD | 6.929 MAD | 7.000 MAD | +30.8% | |
| Varanda | 606.340 MAD | 650.000 MAD | 6.320 MAD | 6.666,67 MAD | +2.1% |






































































































