Índice de preços de Venda de imóveis em Casablanca
O nosso Índice de Preços oferece uma visão do mercado em tempo real, analisando os anúncios dos últimos três meses (incluindo o mês atual). Esta janela móvel garante um volume de dados estável e fiável. Para acompanhar a dinâmica, comparamos os valores atuais com o trimestre anterior e o mesmo período do ano passado. Tenha em conta que estes valores refletem preços de oferta e podem diferir dos preços finais de transação; estes dados são fornecidos apenas para fins informativos.
Visão geral
Preço médio
2.712.839 MAD
Por m²
15.880 MAD/m²
Superfície
172 m²
Preço mediano
2.600.000 MAD
Por m²
15.757,58 MAD/m²
Size
168 m²
Intervalo de preços
Mínimo
270.000 MAD
Máximo
14.900.000 MAD
Histórico de preços
Preço médio (últimos 15 meses)
Preço mediano (últimos 15 meses)
| Mês | Preço médio | Preço mediano |
|---|---|---|
| Jul 2025 | 2967857.00 | 2700000.00 |
| Aug 2025 | 2326667.00 | 1700000.00 |
| Sep 2025 | 4550833.00 | 3400000.00 |
| Oct 2025 | 17752000.00 | 1725000.00 |
| Nov 2025 | 3743000.00 | 3050000.00 |
| Dec 2025 | 5341111.00 | 4600000.00 |
| Jan 2026 | 2552727.00 | 1550000.00 |
| Feb 2026 | 1831667.00 | 1850000.00 |
| Mar 2026 | 3920207.00 | 2000000.00 |
| Apr 2026 | 2856727.00 | 1550000.00 |
| May 2026 | 2864000.00 | 2875000.00 |
| Jun 2026 | 2509026.00 | 1633315.00 |
| Jul 2026 | 2256353.00 | 2200000.00 |
| Aug 2026 | 3349231.00 | 2688000.00 |
| Sep 2026 | 2200000.00 | 2200000.00 |
Preços por tipo de imóvel
| Tipo | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 2.223.385 MAD | 2.200.000 MAD | 15.367 MAD | 15.448 MAD |
Preços por número de quartos
| Quartos | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 2.655.429 MAD | 2.688.000 MAD | 14.351 MAD | 13.825 MAD |
Impacto das características no preço
Como diferentes características afetam os preços dos imóveis em comparação com propriedades semelhantes sem essas características
| Característica | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² | Impacto no preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraço | 2.881.692 MAD | 3.200.000 MAD | 16.243 MAD | 15.757,58 MAD | +11.2% | |
| Garagem | 2.587.529 MAD | 2.700.000 MAD | 14.849 MAD | 13.168,72 MAD | -9.7% | |
| Elevador | 2.455.077 MAD | 2.688.000 MAD | 14.475 MAD | 13.000 MAD | -15.3% | |
| Varanda | 2.376.000 MAD | 2.400.000 MAD | 15.796 MAD | 15.487 MAD | -18.8% |







