Fas'de çamaşırhane daireler Kiralama fiyat endeksi
Fiyat Endeksimiz, son üç aya (mevcut ay dahil) ait ilanları analiz ederek piyasaya ilişkin gerçek zamanlı bir görünüm sunar. Bu hareketli pencere, istikrarlı ve güvenilir bir veri hacmi sağlar. Pazar dinamiklerini takip etmek için güncel rakamları, önceki üç ay ve geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıyoruz. Bu değerlerin teklif fiyatlarını yansıttığını ve nihai işlem fiyatlarından farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayın; bu veriler yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmaktadır.
Genel Bakış
Ortalama Fiyat
11.971 MAD
m² Başına
87 MAD/m²
Metrekare
139 m²
Medyan Fiyat
10.500 MAD
m² Başına
86,84 MAD/m²
Size
130 m²
Fiyat Aralığı
Minimum
4.700 MAD
Maksimum
25.000 MAD
Fiyat Geçmişi
Ortalama Fiyat (Son 15 Ay)
Medyan Fiyat (Son 15 Ay)
| Ay | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2025 | 9367.00 | 4500.00 |
| Feb 2025 | 9600.00 | 10000.00 |
| Mar 2025 | 6860.00 | 5300.00 |
| Apr 2025 | 7163.00 | 3750.00 |
| May 2025 | 6428.00 | 4200.00 |
| Jun 2025 | 5275.00 | 4900.00 |
| Jul 2025 | 9167.00 | 6500.00 |
| Aug 2025 | 6320.00 | 5000.00 |
| Sep 2025 | 7667.00 | 6500.00 |
| Oct 2025 | 6550.00 | 6500.00 |
| Nov 2025 | 9100.00 | 6000.00 |
| Dec 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2026 | 13333.00 | 12500.00 |
| Feb 2026 | 11427.00 | 7000.00 |
Şehre Göre Fiyatlar
| Şehir | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanca | 13.633 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD |
Yatak Odası Sayısına Göre Fiyatlar
| Yatak Odası | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 12.808 MAD | 10.500 MAD | 76 MAD | 80 MAD |
Özelliklerin Fiyat Üzerindeki Etkisi
Farklı özelliklerin, bu özelliklere sahip olmayan benzer mülklere kıyasla emlak fiyatlarını nasıl etkilediği
| Özellik | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² | Fiyat Etkisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otopark alanı | 13.893 MAD | 13.000 MAD | 89 MAD | 86,84 MAD | +93.8% | |
| Optik fiber | 13.438 MAD | 11.750 MAD | 93 MAD | 87 MAD | +84.6% | |
| Klima | 12.495 MAD | 10.500 MAD | 88 MAD | 86,84 MAD | +78.5% | |
| Isıtma | 14.642 MAD | 14.000 MAD | 92 MAD | 88 MAD | +74.1% | |
| Manzarasız | 13.943 MAD | 13.500 MAD | 95 MAD | 87 MAD | +73.7% | |
| Uydu | 13.125 MAD | 10.500 MAD | 90 MAD | 87 MAD | +58.5% | |
| Güvenlik | 12.170 MAD | 10.500 MAD | 89 MAD | 87 MAD | +52.1% | |
| Teras | 13.569 MAD | 13.000 MAD | 77 MAD | 81,08 MAD | +44.7% | |
| Yüksek kaliteli bitişler | 12.943 MAD | 11.250 MAD | 85 MAD | 87 MAD | +29.1% | |
| Çelik kapı | 12.625 MAD | 11.250 MAD | 94 MAD | 87 MAD | +27.8% | |
| Telefon tesisatı | 12.481 MAD | 10.500 MAD | 85 MAD | 87 MAD | +20.7% | |
| Televizyon | 9.600 MAD | 7.500 MAD | 89 MAD | 83 MAD | -42.6% | |
| Mobilyalı | 9.279 MAD | 7.000 MAD | 87 MAD | 83 MAD | -46.5% |




























































































