Fas'de fiber internetli daireler Kiralama fiyat endeksi
Fiyat Endeksimiz, son üç aya (mevcut ay dahil) ait ilanları analiz ederek piyasaya ilişkin gerçek zamanlı bir görünüm sunar. Bu hareketli pencere, istikrarlı ve güvenilir bir veri hacmi sağlar. Pazar dinamiklerini takip etmek için güncel rakamları, önceki üç ay ve geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıyoruz. Bu değerlerin teklif fiyatlarını yansıttığını ve nihai işlem fiyatlarından farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayın; bu veriler yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmaktadır.
Genel Bakış
Ortalama Fiyat
12.095 MAD
m² Başına
92 MAD/m²
Metrekare
135 m²
Medyan Fiyat
9.000 MAD
m² Başına
86,84 MAD/m²
Size
124 m²
Fiyat Aralığı
Minimum
5.500 MAD
Maksimum
25.000 MAD
Fiyat Geçmişi
Ortalama Fiyat (Son 15 Ay)
Medyan Fiyat (Son 15 Ay)
| Ay | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2025 | 20000.00 | 20000.00 |
| Feb 2025 | 8333.00 | 6500.00 |
| Mar 2025 | 5667.00 | 5000.00 |
| Apr 2025 | 14100.00 | 14100.00 |
| May 2025 | 7325.00 | 5400.00 |
| Jun 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jul 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Aug 2025 | 7200.00 | 6500.00 |
| Sep 2025 | 11333.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 5675.00 | 6100.00 |
| Nov 2025 | 6500.00 | 6000.00 |
| Dec 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Jan 2026 | 11625.00 | 9750.00 |
| Feb 2026 | 12917.00 | 9250.00 |
Şehre Göre Fiyatlar
| Şehir | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanca | 13.633 MAD | 10.500 MAD | 95 MAD | 86,84 MAD |
Yatak Odası Sayısına Göre Fiyatlar
| Yatak Odası | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 13.864 MAD | 13.000 MAD | 81 MAD | 81,08 MAD |
Özelliklerin Fiyat Üzerindeki Etkisi
Farklı özelliklerin, bu özelliklere sahip olmayan benzer mülklere kıyasla emlak fiyatlarını nasıl etkilediği
| Özellik | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² | Fiyat Etkisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otopark alanı | 14.100 MAD | 13.000 MAD | 95 MAD | 86,84 MAD | +99.1% | |
| Klima | 12.917 MAD | 10.500 MAD | 95 MAD | 87 MAD | +80.2% | |
| Çamaşır odası | 13.438 MAD | 11.750 MAD | 93 MAD | 87 MAD | +72.3% | |
| Balkon | 12.325 MAD | 9.750 MAD | 93 MAD | 87 MAD | +64.3% | |
| Teras | 14.500 MAD | 14.000 MAD | 87 MAD | 87 MAD | +63.1% | |
| Manzarasız | 13.750 MAD | 12.750 MAD | 98 MAD | 89 MAD | +56.5% | |
| Isıtma | 14.000 MAD | 13.000 MAD | 88 MAD | 86,84 MAD | +55.6% | |
| Güvenlik | 12.447 MAD | 10.500 MAD | 92 MAD | 86,84 MAD | +42.3% | |
| Uydu | 12.706 MAD | 10.500 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | +33.7% | |
| Yüksek kaliteli bitişler | 12.750 MAD | 9.250 MAD | 87 MAD | 87 MAD | +18.2% | |
| Telefon tesisatı | 12.250 MAD | 9.250 MAD | 86 MAD | 87 MAD | +5.6% | |
| Çelik kapı | 11.737 MAD | 9.000 MAD | 90 MAD | 86,84 MAD | -24.3% | |
| Mobilyalı | 9.615 MAD | 8.000 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | -40.4% | |
| Televizyon | 9.679 MAD | 8.000 MAD | 94 MAD | 87 MAD | -42.8% |




























































































