Fas'de çelik kapılı gayrimenkul Satış fiyat endeksi
Fiyat Endeksimiz, son üç aya (mevcut ay dahil) ait ilanları analiz ederek piyasaya ilişkin gerçek zamanlı bir görünüm sunar. Bu hareketli pencere, istikrarlı ve güvenilir bir veri hacmi sağlar. Pazar dinamiklerini takip etmek için güncel rakamları, önceki üç ay ve geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıyoruz. Bu değerlerin teklif fiyatlarını yansıttığını ve nihai işlem fiyatlarından farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayın; bu veriler yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmaktadır.
Genel Bakış
Ortalama Fiyat
2.722.081 MAD
m² Başına
19.364 MAD/m²
Metrekare
144 m²
Medyan Fiyat
1.918.400 MAD
m² Başına
16.827 MAD/m²
Size
103 m²
Fiyat Aralığı
Minimum
780.000 MAD
Maksimum
11.500.000 MAD
Fiyat Geçmişi
Ortalama Fiyat (Son 15 Ay)
Medyan Fiyat (Son 15 Ay)
| Ay | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 1800000.00 | 1800000.00 |
| Jan 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Feb 2025 | 4000429.00 | 3000000.00 |
| Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 2025 | 2851600.00 | 3078000.00 |
| May 2025 | 3137360.00 | 2500000.00 |
| Jun 2025 | 2396214.00 | 1633500.00 |
| Jul 2025 | 2990000.00 | 2990000.00 |
| Aug 2025 | 2745333.00 | 2236000.00 |
| Sep 2025 | 3608000.00 | 3500000.00 |
| Oct 2025 | 3532500.00 | 2510000.00 |
| Nov 2025 | 1157500.00 | 1160000.00 |
| Dec 2025 | 2116667.00 | 1400000.00 |
| Jan 2026 | 3454000.00 | 3454000.00 |
| Feb 2026 | 2812442.00 | 1918400.00 |
Emlak Tipine Göre Fiyatlar
| Tür | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Daire | 1.762.775 MAD | 1.500.000 MAD | 18.591 MAD | 16.449 MAD |
Şehre Göre Fiyatlar
| Şehir | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|
Yatak Odası Sayısına Göre Fiyatlar
| Yatak Odası | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|
Özelliklerin Fiyat Üzerindeki Etkisi
Farklı özelliklerin, bu özelliklere sahip olmayan benzer mülklere kıyasla emlak fiyatlarını nasıl etkilediği
| Özellik | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² | Fiyat Etkisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkon | 2.843.553 MAD | 2.086.799 MAD | 19.430 MAD | 16.826,92 MAD | +216.0% | |
| Otopark alanı | 2.958.807 MAD | 2.143.400 MAD | 20.054 MAD | 17.413 MAD | +177.8% | |
| Donanımlı mutfak | 3.035.275 MAD | 2.143.400 MAD | 21.685 MAD | 18.028 MAD | +70.3% | |
| Güvenlik | 3.012.775 MAD | 2.143.400 MAD | 20.847 MAD | 16.827 MAD | +62.9% | |
| Teras | 2.804.750 MAD | 1.675.000 MAD | 19.934 MAD | 17.413 MAD | +30.9% | |
| Çamaşır odası | 2.283.936 MAD | 2.086.799 MAD | 18.697 MAD | 16.826,92 MAD | -38.0% |


















































































