Índice de precios de Alquiler de inmuebles con seguridad en Marruecos
Nuestro Índice de Precios ofrece una visión del mercado en tiempo real analizando los anuncios de los últimos tres meses (incluyendo el mes actual). Esta ventana móvil garantiza un volumen de datos estable y fiable. Para seguir la tendencia, comparamos las cifras actuales con el trimestre anterior y el mismo periodo del año pasado. Tenga en cuenta que estos valores reflejan precios de oferta y pueden diferir de los precios finales de transacción; estos datos se facilitan únicamente con fines informativos.
Resumen
Precio medio
46.854 MAD
Por m²
334 MAD/m²
Superficie
110 m²
Precio medio
8.500 MAD
Por m²
108,57 MAD/m²
Size
93 m²
Rango de precios
Mínimo
3.500 MAD
Máximo
4.000.000 MAD
Historial de precios
Precio medio (últimos 15 meses)
Precio medio (últimos 15 meses)
| Mes | Precio medio | Precio medio |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 7764.00 | 6500.00 |
| Jan 2025 | 82142.00 | 7350.00 |
| Feb 2025 | 9065.00 | 7500.00 |
| Mar 2025 | 8942.00 | 5500.00 |
| Apr 2025 | 8065.00 | 7500.00 |
| May 2025 | 7822.00 | 4200.00 |
| Jun 2025 | 12694.00 | 8000.00 |
| Jul 2025 | 10257.00 | 6750.00 |
| Aug 2025 | 7795.00 | 6000.00 |
| Sep 2025 | 10573.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 9428.00 | 8500.00 |
| Nov 2025 | 14478.00 | 10000.00 |
| Dec 2025 | 13206.00 | 9000.00 |
| Jan 2026 | 86197.00 | 8750.00 |
| Feb 2026 | 10748.00 | 7200.00 |
Precios por tipo de propiedad
| Tipo | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 10.935 MAD | 9.000 MAD | 99 MAD | 88,89 MAD | |
| Estudio | 7.265 MAD | 7.200 MAD | 157 MAD | 137,1 MAD |
Precios por ciudad
| Ciudad | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 11.941 MAD | 8.500 MAD | 132 MAD | 120,37 MAD | |
| Marrakech | 140.473 MAD | 9.000 MAD | 925 MAD | 123,08 MAD | |
| Tánger | 13.711 MAD | 10.500 MAD | 98 MAD | 87 MAD |
Precios por número de habitaciones
| Habitaciones | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.325 MAD | 7.000 MAD | 149 MAD | 133 MAD | |
| 2 Bedrooms | 9.386 MAD | 8.000 MAD | 100 MAD | 89 MAD | |
| 3 Bedrooms | 15.030 MAD | 13.000 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD |
Impacto de las características en el precio
Cómo afectan las diferentes características a los precios en comparación con propiedades similares que no disponen de ellas
| Característica | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² | Impacto en el precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardín | 301.507 MAD | 12.300 MAD | 1.890 MAD | 108 MAD | +2680.9% | |
| Piscina | 181.781 MAD | 10.500 MAD | 1.160 MAD | 123 MAD | +1636.4% | |
| Terraza | 104.491 MAD | 12.250 MAD | 670 MAD | 102 MAD | +934.7% | |
| Conserje | 102.425 MAD | 8.000 MAD | 658 MAD | 87 MAD | +797.1% | |
| Aire acondicionado | 75.327 MAD | 10.250 MAD | 499 MAD | 107 MAD | +679.5% | |
| Zona de aparcamiento | 77.662 MAD | 9.000 MAD | 513 MAD | 100 MAD | +624.9% | |
| Balcón | 60.464 MAD | 9.000 MAD | 408 MAD | 104,17 MAD | +557.4% | |
| Cocina equipada | 48.082 MAD | 8.500 MAD | 341 MAD | 104,17 MAD | +259.5% | |
| Suelos de mármol | 15.318 MAD | 16.500 MAD | 95 MAD | 90 MAD | -69.5% | |
| Calefacción | 15.768 MAD | 13.000 MAD | 102 MAD | 90 MAD | -71.7% | |
| Sin vista directa | 13.424 MAD | 12.000 MAD | 100 MAD | 87,5 MAD | -74.6% | |
| Doble acristalamiento | 12.992 MAD | 7.500 MAD | 159 MAD | 120 MAD | -74.7% | |
| Satélite | 13.111 MAD | 10.500 MAD | 97 MAD | 87 MAD | -75.4% | |
| WiFi | 11.727 MAD | 10.000 MAD | 108 MAD | 100 MAD | -76.8% | |
| Fibra óptica | 12.500 MAD | 10.500 MAD | 99 MAD | 87,5 MAD | -77.1% | |
| Lavandería | 12.543 MAD | 10.500 MAD | 92 MAD | 86,84 MAD | -77.1% | |
| Puerta blindada | 12.310 MAD | 10.500 MAD | 99 MAD | 87,5 MAD | -77.5% | |
| Cableado telefónico | 11.872 MAD | 9.250 MAD | 87 MAD | 87 MAD | -77.8% | |
| Acabados de alta calidad | 12.043 MAD | 8.000 MAD | 99 MAD | 86,84 MAD | -78.0% | |
| Amueblado | 11.931 MAD | 8.000 MAD | 124 MAD | 107 MAD | -81.1% | |
| Televisión | 9.470 MAD | 7.000 MAD | 102 MAD | 87 MAD | -82.7% | |
| Ascensor | 9.454 MAD | 7.500 MAD | 100 MAD | 90 MAD | -88.9% |

















































































