Índice de precios de Alquiler de inmuebles sin vis a vis en Marruecos
Nuestro Índice de Precios ofrece una visión del mercado en tiempo real analizando los anuncios de los últimos tres meses (incluyendo el mes actual). Esta ventana móvil garantiza un volumen de datos estable y fiable. Para seguir la tendencia, comparamos las cifras actuales con el trimestre anterior y el mismo periodo del año pasado. Tenga en cuenta que estos valores reflejan precios de oferta y pueden diferir de los precios finales de transacción; estos datos se facilitan únicamente con fines informativos.
Resumen
Precio medio
13.782 MAD
Por m²
99 MAD/m²
Superficie
152 m²
Precio medio
10.750 MAD
Por m²
87 MAD/m²
Size
115 m²
Rango de precios
Mínimo
5.500 MAD
Máximo
40.000 MAD
Historial de precios
Precio medio (últimos 15 meses)
Precio medio (últimos 15 meses)
| Mes | Precio medio | Precio medio |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 9150.00 | 9150.00 |
| Jan 2025 | 20500.00 | 15500.00 |
| Feb 2025 | 9375.00 | 8625.00 |
| Mar 2025 | 5283.00 | 5250.00 |
| Apr 2025 | 14100.00 | 14100.00 |
| May 2025 | 7000.00 | 4200.00 |
| Jun 2025 | 9150.00 | 11500.00 |
| Jul 2025 | 16188.00 | 10750.00 |
| Aug 2025 | 6863.00 | 6500.00 |
| Sep 2025 | 12557.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 6500.00 | 6500.00 |
| Nov 2025 | 10500.00 | 6750.00 |
| Dec 2025 | 23000.00 | 23000.00 |
| Jan 2026 | 11438.00 | 10000.00 |
| Feb 2026 | 13808.00 | 12750.00 |
Precios por tipo de propiedad
| Tipo | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 12.221 MAD | 9.000 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD |
Precios por ciudad
| Ciudad | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Tánger | 14.385 MAD | 15.000 MAD | 97 MAD | 86,84 MAD |
Precios por número de habitaciones
| Habitaciones | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|
Impacto de las características en el precio
Cómo afectan las diferentes características a los precios en comparación con propiedades similares que no disponen de ellas
| Característica | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² | Impacto en el precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aire acondicionado | 14.105 MAD | 11.000 MAD | 100 MAD | 87,5 MAD | +101.5% | |
| Calefacción | 15.225 MAD | 15.750 MAD | 97 MAD | 88 MAD | +26.3% | |
| Lavandería | 14.347 MAD | 15.000 MAD | 99 MAD | 87,5 MAD | +14.1% | |
| Terraza | 14.400 MAD | 15.000 MAD | 98 MAD | 86,84 MAD | +11.7% | |
| Fibra óptica | 14.167 MAD | 15.000 MAD | 101 MAD | 90 MAD | +9.3% | |
| Zona de aparcamiento | 13.835 MAD | 12.000 MAD | 105 MAD | 90 MAD | +1.7% | |
| Puerta blindada | 13.821 MAD | 13.500 MAD | 101 MAD | 89 MAD | +0.8% | |
| Satélite | 13.656 MAD | 12.750 MAD | 98 MAD | 87 MAD | -3.3% | |
| Seguridad | 13.424 MAD | 12.000 MAD | 100 MAD | 87,5 MAD | -10.5% | |
| Acabados de alta calidad | 13.071 MAD | 11.500 MAD | 99 MAD | 89 MAD | -13.0% | |
| Cableado telefónico | 12.943 MAD | 11.250 MAD | 90 MAD | 87 MAD | -15.1% | |
| Conserje | 12.221 MAD | 9.000 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | -48.4% | |
| Ascensor | 12.221 MAD | 9.000 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | -48.4% | |
| Amueblado | 10.280 MAD | 8.000 MAD | 99 MAD | 86,84 MAD | -51.7% | |
| Televisión | 10.280 MAD | 8.000 MAD | 99 MAD | 86,84 MAD | -51.7% | |
| Balcón | 12.533 MAD | 10.500 MAD | 101 MAD | 87,5 MAD | -68.7% | |
| Cocina equipada | 12.533 MAD | 10.500 MAD | 101 MAD | 87,5 MAD | -68.7% |
































































































