Indice des prix de vente des biens immobiliers avec ascenseur au Maroc
Notre indice de prix offre une vision en temps réel du marché en analysant les annonces des trois derniers mois (mois en cours inclus). Cette approche garantit un volume de données stable et fiable. Pour suivre l'évolution, nous comparons les chiffres actuels au trimestre précédent ainsi qu'à la même période l'année dernière. Veuillez noter que ces valeurs reflètent les prix demandés et peuvent différer des prix de vente réels ; ces données sont fournies à titre informatif uniquement.
Aperçu
Prix moyen
2.570.933 MAD
Par m²
18.716 MAD/m²
Surface
139 m²
Prix médian
1.900.000 MAD
Par m²
17.857,14 MAD/m²
Size
116 m²
Fourchette de prix
Minimum
700.000 MAD
Maximum
7.500.000 MAD
Historique des prix
Prix moyen (15 derniers mois)
Prix médian (15 derniers mois)
| Mois | Prix moyen | Prix médian |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 1115969.00 | 920000.00 |
| Jan 2025 | 1442632.00 | 820000.00 |
| Feb 2025 | 1221750.00 | 945000.00 |
| Mar 2025 | 1145000.00 | 1180000.00 |
| Apr 2025 | 1757824.00 | 1290000.00 |
| May 2025 | 1256418.00 | 800000.00 |
| Jun 2025 | 1310386.00 | 1080000.00 |
| Jul 2025 | 2298571.00 | 2500000.00 |
| Aug 2025 | 2122286.00 | 1950000.00 |
| Sep 2025 | 1521842.00 | 1080000.00 |
| Oct 2025 | 1101364.00 | 1100000.00 |
| Nov 2025 | 1254444.00 | 980000.00 |
| Dec 2025 | 3122857.00 | 2100000.00 |
| Jan 2026 | 2088000.00 | 1775000.00 |
| Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
Prix par type de bien
| Type | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 2.004.923 MAD | 1.800.000 MAD | 18.715 MAD | 17.857,14 MAD |
Prix par ville
| Ville | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|
Prix par nombre de chambres
| Chambres | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|
Impact des caractéristiques sur le prix
Comment les différentes caractéristiques affectent les prix par rapport aux biens similaires ne possédant pas ces options
| Caractéristique | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² | Impact sur le prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sécurité | 2.792.833 MAD | 1.930.000 MAD | 18.998 MAD | 18.824 MAD | +65.9% | |
| Cuisine équipée | 2.604.571 MAD | 1.850.000 MAD | 18.053 MAD | 17.650 MAD | +24.0% | |
| Balcon | 2.563.667 MAD | 1.850.000 MAD | 17.050 MAD | 17.650 MAD | -1.4% |





































































