Indice des prix de location des appartements sans vis-à-vis au Maroc
Notre indice de prix offre une vision en temps réel du marché en analysant les annonces des trois derniers mois (mois en cours inclus). Cette approche garantit un volume de données stable et fiable. Pour suivre l'évolution, nous comparons les chiffres actuels au trimestre précédent ainsi qu'à la même période l'année dernière. Veuillez noter que ces valeurs reflètent les prix demandés et peuvent différer des prix de vente réels ; ces données sont fournies à titre informatif uniquement.
Aperçu
Prix moyen
12.971 MAD
Par m²
97 MAD/m²
Surface
140 m²
Prix médian
10.500 MAD
Par m²
88,89 MAD/m²
Size
130 m²
Fourchette de prix
Minimum
5.500 MAD
Maximum
25.000 MAD
Historique des prix
Prix moyen (15 derniers mois)
Prix médian (15 derniers mois)
| Mois | Prix moyen | Prix médian |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 12500.00 | 12500.00 |
| Jan 2025 | 14000.00 | 11000.00 |
| Feb 2025 | 8550.00 | 7250.00 |
| Mar 2025 | 5283.00 | 5250.00 |
| Apr 2025 | 14100.00 | 14100.00 |
| May 2025 | 4700.00 | 3750.00 |
| Jun 2025 | 8563.00 | 9500.00 |
| Jul 2025 | 8250.00 | 6500.00 |
| Aug 2025 | 5650.00 | 5250.00 |
| Sep 2025 | 10580.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 6500.00 | 6500.00 |
| Nov 2025 | 10500.00 | 6750.00 |
| Dec 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Jan 2026 | 11643.00 | 9000.00 |
| Feb 2026 | 14778.00 | 15000.00 |
Prix par ville
| Ville | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanger | 15.000 MAD | 15.750 MAD | 98 MAD | 87 MAD |
Prix par nombre de chambres
| Chambres | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|
Impact des caractéristiques sur le prix
Comment les différentes caractéristiques affectent les prix par rapport aux biens similaires ne possédant pas ces options
| Caractéristique | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² | Impact sur le prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parking | 14.250 MAD | 13.500 MAD | 99 MAD | 89 MAD | +103.6% | |
| Buanderie | 14.577 MAD | 15.000 MAD | 97 MAD | 87,5 MAD | +88.1% | |
| Balcon | 13.281 MAD | 11.250 MAD | 97 MAD | 89 MAD | +66.0% | |
| Sécurité | 13.567 MAD | 12.000 MAD | 99 MAD | 88,89 MAD | +59.6% | |
| Fibre optique | 13.750 MAD | 12.750 MAD | 98 MAD | 89 MAD | +47.3% | |
| Satellite | 13.679 MAD | 12.750 MAD | 96 MAD | 87 MAD | +41.5% | |
| Câblage téléphonique | 13.500 MAD | 12.000 MAD | 91 MAD | 87,5 MAD | +20.0% | |
| Porte blindée | 13.346 MAD | 12.000 MAD | 98 MAD | 87,5 MAD | +13.6% | |
| Finitions soignées | 13.308 MAD | 12.000 MAD | 92 MAD | 88,89 MAD | +12.1% | |
| Meublé | 10.208 MAD | 8.000 MAD | 100 MAD | 88 MAD | -47.9% | |
| Télévision | 10.208 MAD | 8.000 MAD | 100 MAD | 88 MAD | -47.9% |


































































































