Verkoop-prijsindex voor woningen met glasvezel in Marokko
Onze Prijsindex biedt een actueel overzicht van de markt door advertenties van de afgelopen drie maanden (inclusief de huidige maand) te analyseren. Dit voortschrijdende gemiddelde zorgt voor een stabiel en betrouwbaar datavolume. Om de marktdynamiek te volgen, vergelijken we de huidige cijfers met het vorige kwartaal en dezelfde periode vorig jaar. Houd er rekening mee dat deze waarden vraagprijzen weerspiegelen en kunnen afwijken van de definitieve transactieprijzen; deze gegevens worden uitsluitend ter informatie verstrekt.
Overzicht
Gemiddelde prijs
2.648.093 MAD
Per m²
20.154 MAD/m²
Oppervlakte
151 m²
Mediaanprijs
2.691.250 MAD
Per m²
17.413 MAD/m²
Size
130 m²
Prijsklasse
Minimum
900.000 MAD
Maximum
4.500.000 MAD
Prijsgeschiedenis
Gemiddelde prijs (laatste 15 maanden)
Mediaanprijs (laatste 15 maanden)
| Maand | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 1800000.00 | 1800000.00 |
| Jan 2025 | 6800000.00 | 6800000.00 |
| Feb 2025 | 6161500.00 | 6161500.00 |
| Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 2025 | 2851600.00 | 3078000.00 |
| May 2025 | 2407800.00 | 2293400.00 |
| Jun 2025 | 1714350.00 | 1616750.00 |
| Jul 2025 | 2265000.00 | 1640000.00 |
| Aug 2025 | 2236000.00 | 2236000.00 |
| Sep 2025 | 3060000.00 | 1550000.00 |
| Oct 2025 | 3500000.00 | 3500000.00 |
| Nov 2025 | 663333.00 | 630000.00 |
| Dec 2025 | 3800000.00 | 3800000.00 |
| Jan 2026 | 2890800.00 | 3454000.00 |
| Feb 2026 | 2352412.00 | 2143400.00 |
Prijzen per woningtype
| Type | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² |
|---|
Prijzen per stad
| Stad | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² |
|---|
Prijzen per aantal slaapkamers
| Slaapkamers | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² |
|---|
Impact van kenmerken op de prijs
Hoe verschillende kenmerken de vastgoedprijzen beïnvloeden in vergelijking met vergelijkbare woningen zonder deze kenmerken
| Kenmerk | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² | Impact op prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airconditioning | 3.033.936 MAD | 3.454.000 MAD | 20.175 MAD | 16.826,92 MAD | +146.0% | |
| Terras | 2.732.208 MAD | 3.318.250 MAD | 20.951 MAD | 18.184 MAD | +27.5% | |
| Beveiliging | 2.697.775 MAD | 2.691.250 MAD | 21.343 MAD | 17.413 MAD | +14.8% | |
| Balkon | 2.639.442 MAD | 2.691.250 MAD | 18.778 MAD | 16.827 MAD | -2.2% | |
| Uitgeruste keuken | 2.559.485 MAD | 2.200.000 MAD | 21.114 MAD | 18.000 MAD | -32.6% |
















































































