Verkoop-prijsindex voor woningen met terras in Marokko
Onze Prijsindex biedt een actueel overzicht van de markt door advertenties van de afgelopen drie maanden (inclusief de huidige maand) te analyseren. Dit voortschrijdende gemiddelde zorgt voor een stabiel en betrouwbaar datavolume. Om de marktdynamiek te volgen, vergelijken we de huidige cijfers met het vorige kwartaal en dezelfde periode vorig jaar. Houd er rekening mee dat deze waarden vraagprijzen weerspiegelen en kunnen afwijken van de definitieve transactieprijzen; deze gegevens worden uitsluitend ter informatie verstrekt.
Overzicht
Gemiddelde prijs
2.739.295 MAD
Per m²
18.615 MAD/m²
Oppervlakte
154 m²
Mediaanprijs
2.160.000 MAD
Per m²
17.037,04 MAD/m²
Size
108 m²
Prijsklasse
Minimum
585.000 MAD
Maximum
12.200.000 MAD
Prijsgeschiedenis
Gemiddelde prijs (laatste 15 maanden)
Mediaanprijs (laatste 15 maanden)
| Maand | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 3208889.00 | 1750000.00 |
| Jan 2025 | 3458056.00 | 1550000.00 |
| Feb 2025 | 3908478.00 | 2600000.00 |
| Mar 2025 | 2005000.00 | 1265000.00 |
| Apr 2025 | 11951964.00 | 2600000.00 |
| May 2025 | 2434242.00 | 1300000.00 |
| Jun 2025 | 2624250.00 | 1675000.00 |
| Jul 2025 | 2261818.00 | 2100000.00 |
| Aug 2025 | 3275333.00 | 3290000.00 |
| Sep 2025 | 2899219.00 | 1725000.00 |
| Oct 2025 | 2636400.00 | 2000000.00 |
| Nov 2025 | 1841159.00 | 1415000.00 |
| Dec 2025 | 2942500.00 | 1750000.00 |
| Jan 2026 | 2846700.00 | 2400000.00 |
| Feb 2026 | 2334152.00 | 1750000.00 |
Prijzen per woningtype
| Type | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1.910.141 MAD | 1.640.000 MAD | 18.030 MAD | 16.449 MAD | |
| Villa | 4.792.105 MAD | 3.800.000 MAD | 19.696 MAD | 20.606,06 MAD |
Prijzen per stad
Prijzen per aantal slaapkamers
| Slaapkamers | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 1.592.313 MAD | 1.490.000 MAD | 16.976 MAD | 15.689 MAD | |
| 3 Bedrooms | 3.653.333 MAD | 3.500.000 MAD | 20.877 MAD | 20.833,33 MAD | |
| 4 Bedrooms | 5.350.364 MAD | 3.800.000 MAD | 22.805 MAD | 23.750 MAD |
Impact van kenmerken op de prijs
Hoe verschillende kenmerken de vastgoedprijzen beïnvloeden in vergelijking met vergelijkbare woningen zonder deze kenmerken
| Kenmerk | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² | Impact op prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuin | 3.742.933 MAD | 3.550.000 MAD | 19.273 MAD | 17.721 MAD | +72.4% | |
| Verwarming | 3.945.361 MAD | 3.477.000 MAD | 19.562 MAD | 16.827 MAD | +64.0% | |
| Airconditioning | 3.519.250 MAD | 3.241.250 MAD | 21.230 MAD | 20.417 MAD | +60.1% | |
| Garage | 3.903.333 MAD | 3.800.000 MAD | 17.369 MAD | 16.826,92 MAD | +57.2% | |
| Uitgeruste keuken | 2.971.929 MAD | 2.350.000 MAD | 19.861 MAD | 19.117,65 MAD | +48.1% | |
| Zwembad | 3.358.393 MAD | 2.550.000 MAD | 18.545 MAD | 17.721 MAD | +38.5% | |
| Beveiliging | 2.984.378 MAD | 2.300.000 MAD | 19.129 MAD | 17.441,86 MAD | +25.1% | |
| Balkon | 2.907.276 MAD | 2.350.000 MAD | 18.035 MAD | 16.826,92 MAD | +16.4% | |
| Hoogwaardige afwerking | 3.035.767 MAD | 1.800.000 MAD | 21.398 MAD | 16.826,92 MAD | +13.5% | |
| Parkeerplaats | 2.851.406 MAD | 2.200.000 MAD | 19.161 MAD | 18.000 MAD | +12.2% | |
| Marmeren vloer | 2.877.042 MAD | 1.834.000 MAD | 22.511 MAD | 20.184 MAD | +5.9% | |
| Pantserdeur | 2.804.750 MAD | 1.675.000 MAD | 19.934 MAD | 17.413 MAD | +2.9% | |
| Conciërge | 2.783.577 MAD | 1.800.000 MAD | 18.413 MAD | 16.071,43 MAD | +1.9% | |
| Glasvezel | 2.732.208 MAD | 3.318.250 MAD | 20.951 MAD | 18.184 MAD | -0.3% | |
| Waskamer | 2.528.893 MAD | 2.625.250 MAD | 18.407 MAD | 17.441 MAD | -9.1% | |
| Uitzicht op zee | 2.390.955 MAD | 1.800.000 MAD | 21.114 MAD | 18.367,35 MAD | -14.4% | |
| Geen inkijk | 2.002.029 MAD | 1.350.000 MAD | 17.049 MAD | 15.294,12 MAD | -31.7% | |
| Lift | 1.984.156 MAD | 1.700.000 MAD | 18.362 MAD | 16.932 MAD | -32.0% |






















































































