Verkoop-prijsindex voor woningen met balkon in Marokko
Onze Prijsindex biedt een actueel overzicht van de markt door advertenties van de afgelopen drie maanden (inclusief de huidige maand) te analyseren. Dit voortschrijdende gemiddelde zorgt voor een stabiel en betrouwbaar datavolume. Om de marktdynamiek te volgen, vergelijken we de huidige cijfers met het vorige kwartaal en dezelfde periode vorig jaar. Houd er rekening mee dat deze waarden vraagprijzen weerspiegelen en kunnen afwijken van de definitieve transactieprijzen; deze gegevens worden uitsluitend ter informatie verstrekt.
Overzicht
Gemiddelde prijs
1.990.229 MAD
Per m²
16.641 MAD/m²
Oppervlakte
119 m²
Mediaanprijs
1.400.000 MAD
Per m²
15.043 MAD/m²
Size
90 m²
Prijsklasse
Minimum
169.000 MAD
Maximum
12.200.000 MAD
Prijsgeschiedenis
Gemiddelde prijs (laatste 15 maanden)
Mediaanprijs (laatste 15 maanden)
| Maand | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 1945871.00 | 1250000.00 |
| Jan 2025 | 3369234.00 | 2500000.00 |
| Feb 2025 | 2044442.00 | 1250000.00 |
| Mar 2025 | 2754583.00 | 1530000.00 |
| Apr 2025 | 7402660.00 | 1325000.00 |
| May 2025 | 3461047.00 | 1260000.00 |
| Jun 2025 | 2223518.00 | 1420000.00 |
| Jul 2025 | 2181081.00 | 1750000.00 |
| Aug 2025 | 3219500.00 | 2950000.00 |
| Sep 2025 | 2648095.00 | 1400000.00 |
| Oct 2025 | 5840682.00 | 1860000.00 |
| Nov 2025 | 2354700.00 | 1825000.00 |
| Dec 2025 | 1870924.00 | 1300000.00 |
| Jan 2026 | 1755017.00 | 1350000.00 |
| Feb 2026 | 2567294.00 | 2086799.00 |
Prijzen per woningtype
| Type | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1.446.258 MAD | 1.275.000 MAD | 15.616 MAD | 13.914 MAD | |
| Villa | 4.280.435 MAD | 3.750.000 MAD | 21.080 MAD | 20.833,33 MAD |
Prijzen per stad
Prijzen per aantal slaapkamers
| Slaapkamers | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 1.264.678 MAD | 1.250.000 MAD | 15.301 MAD | 14.285,71 MAD | |
| 3 Bedrooms | 2.397.126 MAD | 2.100.000 MAD | 15.478 MAD | 15.942,03 MAD | |
| 4 Bedrooms | 4.599.571 MAD | 3.650.000 MAD | 22.924 MAD | 24.026 MAD |
Impact van kenmerken op de prijs
Hoe verschillende kenmerken de vastgoedprijzen beïnvloeden in vergelijking met vergelijkbare woningen zonder deze kenmerken
| Kenmerk | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² | Impact op prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuin | 3.639.000 MAD | 3.500.000 MAD | 19.699 MAD | 19.783 MAD | +132.7% | |
| Verwarming | 3.674.225 MAD | 3.318.250 MAD | 18.430 MAD | 16.827 MAD | +113.3% | |
| Airconditioning | 2.849.488 MAD | 2.400.000 MAD | 18.692 MAD | 17.929 MAD | +104.9% | |
| Garage | 3.508.947 MAD | 3.500.000 MAD | 19.765 MAD | 19.444,44 MAD | +99.0% | |
| Open haard | 3.607.864 MAD | 3.182.500 MAD | 20.462 MAD | 21.176,47 MAD | +94.1% | |
| Terras | 2.907.276 MAD | 2.350.000 MAD | 18.035 MAD | 16.826,92 MAD | +90.4% | |
| Satelliet | 3.347.638 MAD | 3.182.500 MAD | 20.638 MAD | 16.826,92 MAD | +80.2% | |
| Beveiliging | 2.551.356 MAD | 1.900.000 MAD | 17.727 MAD | 16.826,92 MAD | +74.9% | |
| Zwembad | 2.801.860 MAD | 2.500.000 MAD | 19.084 MAD | 19.444,44 MAD | +69.7% | |
| Uitgeruste keuken | 2.153.588 MAD | 1.590.000 MAD | 17.420 MAD | 15.882 MAD | +65.4% | |
| Pantserdeur | 2.843.553 MAD | 2.086.799 MAD | 19.430 MAD | 16.826,92 MAD | +50.3% | |
| Gemeubileerd | 2.800.308 MAD | 2.200.000 MAD | 20.969 MAD | 21.153,85 MAD | +46.5% | |
| Glasvezel | 2.672.807 MAD | 2.691.250 MAD | 18.524 MAD | 16.827 MAD | +39.4% | |
| Hoogwaardige afwerking | 2.589.125 MAD | 1.914.000 MAD | 19.749 MAD | 15.882 MAD | +36.6% | |
| Parkeerplaats | 2.290.330 MAD | 1.600.000 MAD | 16.241 MAD | 15.777 MAD | +36.2% | |
| Waskamer | 2.571.287 MAD | 2.200.000 MAD | 17.962 MAD | 16.826,92 MAD | +33.7% | |
| Conciërge | 2.327.361 MAD | 1.900.000 MAD | 16.593 MAD | 15.942,03 MAD | +20.8% | |
| Telefonbedrading | 2.174.482 MAD | 2.028.000 MAD | 17.608 MAD | 15.942,03 MAD | +10.1% | |
| Geen inkijk | 2.085.664 MAD | 1.775.000 MAD | 17.236 MAD | 15.085 MAD | +5.3% | |
| Lift | 1.308.044 MAD | 1.150.000 MAD | 13.624 MAD | 13.844 MAD | -45.3% |























































































