Indeks cen Sprzedaż nieruchomości z ochroną w Maroko
Nasz Indeks Cen zapewnia wgląd w rynek w czasie rzeczywistym, analizując ogłoszenia z ostatnich trzech miesięcy (wliczając bieżący miesiąc). To ruchome okno czasowe zapewnia stabilną i wiarygodną objętość danych. Aby śledzić dynamikę rynku, porównujemy obecne dane z poprzednim kwartałem oraz analogicznym okresem ubiegłego roku. Należy pamiętać, że wartości te odzwierciedlają ceny ofertowe i mogą różnić się od końcowych cen transakcyjnych; dane te są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych.
Przegląd
Cena średnia
2.568.139 MAD
Za m²
18.008 MAD/m²
Powierzchnia
144 m²
Cena mediana
1.750.000 MAD
Za m²
16.666,67 MAD/m²
Size
101 m²
Zakres cen
Minimum
169.000 MAD
Maximum
12.200.000 MAD
Historia cen
Cena średnia (ostatnie 15 miesięcy)
Cena mediana (ostatnie 15 miesięcy)
| Miesiąc | Cena średnia | Cena mediana |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 1989152.00 | 1300000.00 |
| Jan 2025 | 3115000.00 | 1270000.00 |
| Feb 2025 | 1805111.00 | 940000.00 |
| Mar 2025 | 1786316.00 | 980000.00 |
| Apr 2025 | 1943323.00 | 1250000.00 |
| May 2025 | 2253564.00 | 1045000.00 |
| Jun 2025 | 2358206.00 | 1200000.00 |
| Jul 2025 | 2055714.00 | 1600000.00 |
| Aug 2025 | 3952947.00 | 4300000.00 |
| Sep 2025 | 1970641.00 | 1200000.00 |
| Oct 2025 | 2214583.00 | 1540000.00 |
| Nov 2025 | 2424975.00 | 2375000.00 |
| Dec 2025 | 2549412.00 | 1650000.00 |
| Jan 2026 | 2425023.00 | 1525000.00 |
| Feb 2026 | 2845492.00 | 2068000.00 |
Ceny według typu nieruchomości
| Typ | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartament | 1.763.706 MAD | 1.500.000 MAD | 17.557 MAD | 16.145,83 MAD | |
| Willa | 4.902.500 MAD | 3.900.000 MAD | 18.845 MAD | 19.783 MAD |
Ceny według miast
| Miasto | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakesz | 2.508.000 MAD | 1.625.000 MAD | 17.561 MAD | 17.333 MAD | |
| Tanger | 2.084.358 MAD | 2.143.400 MAD | 15.579 MAD | 15.371 MAD | |
| Casablanca | 3.242.727 MAD | 1.800.000 MAD | 19.176 MAD | 17.037,04 MAD |
Ceny według liczby sypialni
| Sypialnie | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 1.535.734 MAD | 1.400.000 MAD | 17.266 MAD | 16.071,43 MAD | |
| 3 Bedrooms | 2.917.240 MAD | 2.925.000 MAD | 18.175 MAD | 17.519 MAD | |
| 4 Bedrooms | 5.053.857 MAD | 3.650.000 MAD | 21.756 MAD | 21.139 MAD |
Wpływ cech na cenę
Jak poszczególne cechy wpływają na ceny nieruchomości w porównaniu do podobnych obiektów bez tych udogodnień
| Cecha | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² | Wpływ na cenę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyposażona kuchnia | 2.873.429 MAD | 2.086.799 MAD | 19.207 MAD | 18.000 MAD | +216.4% | |
| Ogród | 4.194.774 MAD | 3.500.000 MAD | 20.831 MAD | 19.565,22 MAD | +124.6% | |
| Garaż | 4.560.714 MAD | 3.550.000 MAD | 21.272 MAD | 19.444 MAD | +102.3% | |
| Wykończenia wysokiej jakości | 4.595.115 MAD | 3.182.500 MAD | 25.634 MAD | 20.416,67 MAD | +102.0% | |
| Klimatyzacja | 3.281.863 MAD | 2.500.000 MAD | 20.056 MAD | 19.444,44 MAD | +70.9% | |
| Ogrzewanie | 3.817.583 MAD | 3.318.250 MAD | 20.127 MAD | 17.134 MAD | +65.7% | |
| Satelita | 3.433.936 MAD | 3.182.500 MAD | 21.300 MAD | 16.826,92 MAD | +39.3% | |
| Taras | 2.984.378 MAD | 2.300.000 MAD | 19.129 MAD | 17.441,86 MAD | +36.2% | |
| Pralnia | 3.276.254 MAD | 3.182.500 MAD | 21.542 MAD | 16.826,92 MAD | +32.9% | |
| Basen | 2.909.067 MAD | 2.300.000 MAD | 19.083 MAD | 19.444,44 MAD | +26.3% | |
| Drzwi pancerne | 3.012.775 MAD | 2.143.400 MAD | 20.847 MAD | 16.827 MAD | +20.1% | |
| Umeblowane | 3.000.308 MAD | 2.200.000 MAD | 23.070 MAD | 21.153,85 MAD | +19.7% | |
| Bez widoku | 2.878.561 MAD | 1.800.000 MAD | 21.495 MAD | 16.826,92 MAD | +14.1% | |
| Światłowód | 2.697.775 MAD | 2.691.250 MAD | 21.343 MAD | 17.413 MAD | +5.8% | |
| Strefa parkingowa | 2.615.956 MAD | 1.800.000 MAD | 18.169 MAD | 16.560 MAD | +4.8% | |
| Balkon | 2.542.033 MAD | 1.800.000 MAD | 17.748 MAD | 16.826,92 MAD | -3.0% | |
| Portier | 2.406.348 MAD | 1.900.000 MAD | 17.667 MAD | 16.071,43 MAD | -7.8% | |
| Winda | 1.573.913 MAD | 1.300.000 MAD | 16.276 MAD | 15.822,78 MAD | -47.5% |






















































































