Indeks cen Wynajem nieruchomości z ochroną w Maroko
Nasz Indeks Cen zapewnia wgląd w rynek w czasie rzeczywistym, analizując ogłoszenia z ostatnich trzech miesięcy (wliczając bieżący miesiąc). To ruchome okno czasowe zapewnia stabilną i wiarygodną objętość danych. Aby śledzić dynamikę rynku, porównujemy obecne dane z poprzednim kwartałem oraz analogicznym okresem ubiegłego roku. Należy pamiętać, że wartości te odzwierciedlają ceny ofertowe i mogą różnić się od końcowych cen transakcyjnych; dane te są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych.
Przegląd
Cena średnia
46.854 MAD
Za m²
334 MAD/m²
Powierzchnia
110 m²
Cena mediana
8.500 MAD
Za m²
108,57 MAD/m²
Size
93 m²
Zakres cen
Minimum
3.500 MAD
Maximum
4.000.000 MAD
Historia cen
Cena średnia (ostatnie 15 miesięcy)
Cena mediana (ostatnie 15 miesięcy)
| Miesiąc | Cena średnia | Cena mediana |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 7764.00 | 6500.00 |
| Jan 2025 | 82142.00 | 7350.00 |
| Feb 2025 | 9065.00 | 7500.00 |
| Mar 2025 | 8942.00 | 5500.00 |
| Apr 2025 | 8065.00 | 7500.00 |
| May 2025 | 7822.00 | 4200.00 |
| Jun 2025 | 12694.00 | 8000.00 |
| Jul 2025 | 10257.00 | 6750.00 |
| Aug 2025 | 7795.00 | 6000.00 |
| Sep 2025 | 10573.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 9428.00 | 8500.00 |
| Nov 2025 | 14478.00 | 10000.00 |
| Dec 2025 | 13206.00 | 9000.00 |
| Jan 2026 | 86197.00 | 8750.00 |
| Feb 2026 | 10748.00 | 7200.00 |
Ceny według typu nieruchomości
| Typ | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartament | 10.935 MAD | 9.000 MAD | 99 MAD | 88,89 MAD | |
| Studio | 7.265 MAD | 7.200 MAD | 157 MAD | 137,1 MAD |
Ceny według miast
| Miasto | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 11.941 MAD | 8.500 MAD | 132 MAD | 120,37 MAD | |
| Marrakesz | 140.473 MAD | 9.000 MAD | 925 MAD | 123,08 MAD | |
| Tanger | 13.711 MAD | 10.500 MAD | 98 MAD | 87 MAD |
Ceny według liczby sypialni
| Sypialnie | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.325 MAD | 7.000 MAD | 149 MAD | 133 MAD | |
| 2 Bedrooms | 9.386 MAD | 8.000 MAD | 100 MAD | 89 MAD | |
| 3 Bedrooms | 15.030 MAD | 13.000 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD |
Wpływ cech na cenę
Jak poszczególne cechy wpływają na ceny nieruchomości w porównaniu do podobnych obiektów bez tych udogodnień
| Cecha | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² | Wpływ na cenę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogród | 301.507 MAD | 12.300 MAD | 1.890 MAD | 108 MAD | +2680.9% | |
| Basen | 181.781 MAD | 10.500 MAD | 1.160 MAD | 123 MAD | +1636.4% | |
| Taras | 104.491 MAD | 12.250 MAD | 670 MAD | 102 MAD | +934.7% | |
| Portier | 102.425 MAD | 8.000 MAD | 658 MAD | 87 MAD | +797.1% | |
| Klimatyzacja | 75.327 MAD | 10.250 MAD | 499 MAD | 107 MAD | +679.5% | |
| Strefa parkingowa | 77.662 MAD | 9.000 MAD | 513 MAD | 100 MAD | +624.9% | |
| Balkon | 60.464 MAD | 9.000 MAD | 408 MAD | 104,17 MAD | +557.4% | |
| Wyposażona kuchnia | 48.082 MAD | 8.500 MAD | 341 MAD | 104,17 MAD | +259.5% | |
| Podłoga marmurowa | 15.318 MAD | 16.500 MAD | 95 MAD | 90 MAD | -69.5% | |
| Ogrzewanie | 15.768 MAD | 13.000 MAD | 102 MAD | 90 MAD | -71.7% | |
| Bez widoku | 13.424 MAD | 12.000 MAD | 100 MAD | 87,5 MAD | -74.6% | |
| Podwójne szyby | 12.992 MAD | 7.500 MAD | 159 MAD | 120 MAD | -74.7% | |
| Satelita | 13.111 MAD | 10.500 MAD | 97 MAD | 87 MAD | -75.4% | |
| WiFi | 11.727 MAD | 10.000 MAD | 108 MAD | 100 MAD | -76.8% | |
| Światłowód | 12.500 MAD | 10.500 MAD | 99 MAD | 87,5 MAD | -77.1% | |
| Pralnia | 12.543 MAD | 10.500 MAD | 92 MAD | 86,84 MAD | -77.1% | |
| Drzwi pancerne | 12.310 MAD | 10.500 MAD | 99 MAD | 87,5 MAD | -77.5% | |
| Okablowanie telefoniczne | 11.872 MAD | 9.250 MAD | 87 MAD | 87 MAD | -77.8% | |
| Wykończenia wysokiej jakości | 12.043 MAD | 8.000 MAD | 99 MAD | 86,84 MAD | -78.0% | |
| Umeblowane | 11.931 MAD | 8.000 MAD | 124 MAD | 107 MAD | -81.1% | |
| Telewizor | 9.470 MAD | 7.000 MAD | 102 MAD | 87 MAD | -82.7% | |
| Winda | 9.454 MAD | 7.500 MAD | 100 MAD | 90 MAD | -88.9% |

















































































