Índice de preços de Arrendamento de apartamentos sem vis-à-vis em Marrocos
O nosso Índice de Preços oferece uma visão do mercado em tempo real, analisando os anúncios dos últimos três meses (incluindo o mês atual). Esta janela móvel garante um volume de dados estável e fiável. Para acompanhar a dinâmica, comparamos os valores atuais com o trimestre anterior e o mesmo período do ano passado. Tenha em conta que estes valores refletem preços de oferta e podem diferir dos preços finais de transação; estes dados são fornecidos apenas para fins informativos.
Visão geral
Preço médio
12.971 MAD
Por m²
97 MAD/m²
Superfície
140 m²
Preço mediano
10.500 MAD
Por m²
88,89 MAD/m²
Size
130 m²
Intervalo de preços
Mínimo
5.500 MAD
Máximo
25.000 MAD
Histórico de preços
Preço médio (últimos 15 meses)
Preço mediano (últimos 15 meses)
| Mês | Preço médio | Preço mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 12500.00 | 12500.00 |
| Jan 2025 | 14000.00 | 11000.00 |
| Feb 2025 | 8550.00 | 7250.00 |
| Mar 2025 | 5283.00 | 5250.00 |
| Apr 2025 | 14100.00 | 14100.00 |
| May 2025 | 4700.00 | 3750.00 |
| Jun 2025 | 8563.00 | 9500.00 |
| Jul 2025 | 8250.00 | 6500.00 |
| Aug 2025 | 5650.00 | 5250.00 |
| Sep 2025 | 10580.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 6500.00 | 6500.00 |
| Nov 2025 | 10500.00 | 6750.00 |
| Dec 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Jan 2026 | 11643.00 | 9000.00 |
| Feb 2026 | 14778.00 | 15000.00 |
Preços por cidade
| Cidade | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Tânger | 15.000 MAD | 15.750 MAD | 98 MAD | 87 MAD |
Preços por número de quartos
| Quartos | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|
Impacto das características no preço
Como diferentes características afetam os preços dos imóveis em comparação com propriedades semelhantes sem essas características
| Característica | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² | Impacto no preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Área de estacionamento | 14.250 MAD | 13.500 MAD | 99 MAD | 89 MAD | +103.6% | |
| Lavandaria | 14.577 MAD | 15.000 MAD | 97 MAD | 87,5 MAD | +88.1% | |
| Varanda | 13.281 MAD | 11.250 MAD | 97 MAD | 89 MAD | +66.0% | |
| Segurança | 13.567 MAD | 12.000 MAD | 99 MAD | 88,89 MAD | +59.6% | |
| Fibra óptica | 13.750 MAD | 12.750 MAD | 98 MAD | 89 MAD | +47.3% | |
| Satélite | 13.679 MAD | 12.750 MAD | 96 MAD | 87 MAD | +41.5% | |
| Fiação telefónica | 13.500 MAD | 12.000 MAD | 91 MAD | 87,5 MAD | +20.0% | |
| Porta blindada | 13.346 MAD | 12.000 MAD | 98 MAD | 87,5 MAD | +13.6% | |
| Acabamentos de alta qualidade | 13.308 MAD | 12.000 MAD | 92 MAD | 88,89 MAD | +12.1% | |
| TV | 10.208 MAD | 8.000 MAD | 100 MAD | 88 MAD | -47.9% | |
| Mobilado | 10.208 MAD | 8.000 MAD | 100 MAD | 88 MAD | -47.9% |


































































































