Índice de preços de Arrendamento de apartamentos com acabamentos de qualidade em Marrocos
O nosso Índice de Preços oferece uma visão do mercado em tempo real, analisando os anúncios dos últimos três meses (incluindo o mês atual). Esta janela móvel garante um volume de dados estável e fiável. Para acompanhar a dinâmica, comparamos os valores atuais com o trimestre anterior e o mesmo período do ano passado. Tenha em conta que estes valores refletem preços de oferta e podem diferir dos preços finais de transação; estes dados são fornecidos apenas para fins informativos.
Visão geral
Preço médio
13.974 MAD
Por m²
98 MAD/m²
Superfície
142 m²
Preço mediano
10.500 MAD
Por m²
88,89 MAD/m²
Size
140 m²
Intervalo de preços
Mínimo
5.500 MAD
Máximo
31.000 MAD
Histórico de preços
Preço médio (últimos 15 meses)
Preço mediano (últimos 15 meses)
| Mês | Preço médio | Preço mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 16000.00 | 16000.00 |
| Jan 2025 | 11150.00 | 10500.00 |
| Feb 2025 | 8833.00 | 8500.00 |
| Mar 2025 | 10625.00 | 10000.00 |
| Apr 2025 | 8630.00 | 4150.00 |
| May 2025 | 8617.00 | 7000.00 |
| Jun 2025 | 9008.00 | 7400.00 |
| Jul 2025 | 9100.00 | 6300.00 |
| Aug 2025 | 10417.00 | 8000.00 |
| Sep 2025 | 12375.00 | 10250.00 |
| Oct 2025 | 9529.00 | 7500.00 |
| Nov 2025 | 13313.00 | 11000.00 |
| Dec 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Jan 2026 | 15125.00 | 11250.00 |
| Feb 2026 | 13850.00 | 11500.00 |
Preços por cidade
| Cidade | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Tânger | 14.000 MAD | 12.750 MAD | 89 MAD | 87 MAD |
Preços por número de quartos
| Quartos | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|
Impacto das características no preço
Como diferentes características afetam os preços dos imóveis em comparação com propriedades semelhantes sem essas características
| Característica | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² | Impacto no preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cozinha equipada | 14.333 MAD | 11.250 MAD | 98 MAD | 88 MAD | +91.1% | |
| Varanda | 14.706 MAD | 12.000 MAD | 98 MAD | 87,5 MAD | +89.8% | |
| Terraço | 14.364 MAD | 15.000 MAD | 88 MAD | 86,84 MAD | +6.9% | |
| Ar condicionado | 13.906 MAD | 11.250 MAD | 96 MAD | 88 MAD | -3.0% | |
| Área de estacionamento | 13.692 MAD | 12.000 MAD | 91 MAD | 88,89 MAD | -6.1% | |
| Lavandaria | 13.654 MAD | 12.000 MAD | 88 MAD | 86,84 MAD | -6.9% | |
| Sem vista direta | 13.308 MAD | 12.000 MAD | 92 MAD | 88,89 MAD | -13.7% | |
| Segurança | 13.559 MAD | 10.500 MAD | 95 MAD | 87,5 MAD | -22.5% | |
| Fibra óptica | 12.821 MAD | 9.250 MAD | 87 MAD | 87 MAD | -25.5% | |
| Satélite | 12.821 MAD | 9.250 MAD | 87 MAD | 87 MAD | -25.5% | |
| Porta blindada | 12.346 MAD | 10.500 MAD | 87 MAD | 86,84 MAD | -29.5% | |
| Mobilado | 12.308 MAD | 8.000 MAD | 101 MAD | 87,5 MAD | -30.0% | |
| Elevador | 13.353 MAD | 10.500 MAD | 93 MAD | 87,5 MAD | -30.6% | |
| Fiação telefónica | 12.767 MAD | 10.500 MAD | 90 MAD | 86,84 MAD | -31.0% | |
| Porteiro | 12.469 MAD | 9.250 MAD | 90 MAD | 87 MAD | -43.3% | |
| TV | 9.333 MAD | 8.000 MAD | 89 MAD | 87 MAD | -57.4% |


























































































