Índice de preços de Arrendamento de apartamentos de 3 quartos em Marrocos
O nosso Índice de Preços oferece uma visão do mercado em tempo real, analisando os anúncios dos últimos três meses (incluindo o mês atual). Esta janela móvel garante um volume de dados estável e fiável. Para acompanhar a dinâmica, comparamos os valores atuais com o trimestre anterior e o mesmo período do ano passado. Tenha em conta que estes valores refletem preços de oferta e podem diferir dos preços finais de transação; estes dados são fornecidos apenas para fins informativos.
Visão geral
Preço médio
13.333 MAD
Por m²
91 MAD/m²
Superfície
147 m²
Preço mediano
12.500 MAD
Por m²
86,84 MAD/m²
Size
140 m²
Intervalo de preços
Mínimo
5.500 MAD
Máximo
28.000 MAD
Histórico de preços
Preço médio (últimos 15 meses)
Preço mediano (últimos 15 meses)
| Mês | Preço médio | Preço mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 10130.00 | 7750.00 |
| Jan 2025 | 8342.00 | 7500.00 |
| Feb 2025 | 11630.00 | 12000.00 |
| Mar 2025 | 8288.00 | 5250.00 |
| Apr 2025 | 14040.00 | 13500.00 |
| May 2025 | 9164.00 | 7750.00 |
| Jun 2025 | 11107.00 | 11000.00 |
| Jul 2025 | 13000.00 | 14000.00 |
| Aug 2025 | 7095.00 | 4850.00 |
| Sep 2025 | 12307.00 | 13500.00 |
| Oct 2025 | 11391.00 | 11000.00 |
| Nov 2025 | 16637.00 | 16500.00 |
| Dec 2025 | 13575.00 | 12100.00 |
| Jan 2026 | 12647.00 | 12500.00 |
| Feb 2026 | 14188.00 | 12750.00 |
Preços por cidade
| Cidade | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 15.147 MAD | 12.700 MAD | 96 MAD | 95,83 MAD | |
| Tânger | 13.520 MAD | 14.500 MAD | 86 MAD | 81,08 MAD |
Preços por número de quartos
| Quartos | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 13.333 MAD | 12.500 MAD | 91 MAD | 86,84 MAD |
Impacto das características no preço
Como diferentes características afetam os preços dos imóveis em comparação com propriedades semelhantes sem essas características
| Característica | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² | Impacto no preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquecimento | 15.433 MAD | 15.500 MAD | 91 MAD | 87 MAD | +22.8% | |
| Varanda | 13.767 MAD | 13.000 MAD | 91 MAD | 86,84 MAD | +13.4% | |
| Segurança | 13.817 MAD | 12.500 MAD | 92 MAD | 86,84 MAD | +7.7% | |
| Terraço | 13.980 MAD | 12.700 MAD | 84 MAD | 86,84 MAD | +7.5% | |
| Fibra óptica | 13.955 MAD | 13.000 MAD | 82 MAD | 81,08 MAD | +6.3% | |
| Cozinha equipada | 13.397 MAD | 12.500 MAD | 90 MAD | 85,37 MAD | +3.7% | |
| Satélite | 13.500 MAD | 10.500 MAD | 79 MAD | 80 MAD | +1.7% | |
| Lavandaria | 13.458 MAD | 11.750 MAD | 80 MAD | 81 MAD | +1.3% | |
| Área de estacionamento | 13.274 MAD | 12.500 MAD | 88 MAD | 81,82 MAD | -1.1% | |
| Ar condicionado | 12.910 MAD | 11.750 MAD | 84 MAD | 81 MAD | -5.6% | |
| Porteiro | 12.747 MAD | 11.000 MAD | 84 MAD | 81,08 MAD | -6.9% | |
| Elevador | 12.348 MAD | 10.500 MAD | 81 MAD | 80 MAD | -14.0% |

































































































