Índice de preços de Arrendamento de apartamentos com estacionamento em Casablanca
O nosso Índice de Preços oferece uma visão do mercado em tempo real, analisando os anúncios dos últimos três meses (incluindo o mês atual). Esta janela móvel garante um volume de dados estável e fiável. Para acompanhar a dinâmica, comparamos os valores atuais com o trimestre anterior e o mesmo período do ano passado. Tenha em conta que estes valores refletem preços de oferta e podem diferir dos preços finais de transação; estes dados são fornecidos apenas para fins informativos.
Visão geral
Preço médio
10.722 MAD
Por m²
92 MAD/m²
Superfície
116 m²
Preço mediano
9.000 MAD
Por m²
97 MAD/m²
Size
100 m²
Intervalo de preços
Mínimo
4.500 MAD
Máximo
31.000 MAD
Histórico de preços
Preço médio (últimos 15 meses)
Preço mediano (últimos 15 meses)
| Mês | Preço médio | Preço mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 7317.00 | 6400.00 |
| Jan 2025 | 10164.00 | 8500.00 |
| Feb 2025 | 11750.00 | 10750.00 |
| Mar 2025 | 19433.00 | 20000.00 |
| Apr 2025 | 12143.00 | 13000.00 |
| May 2025 | 13643.00 | 13000.00 |
| Jun 2025 | 10192.00 | 9750.00 |
| Jul 2025 | 8243.00 | 7500.00 |
| Aug 2025 | 6860.00 | 7000.00 |
| Sep 2025 | 12000.00 | 12750.00 |
| Oct 2025 | 12171.00 | 13000.00 |
| Nov 2025 | 15365.00 | 15000.00 |
| Dec 2025 | 12171.00 | 10000.00 |
| Jan 2026 | 10730.00 | 9000.00 |
| Feb 2026 | 5550.00 | 5550.00 |
Preços por setor
| Setor | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|
Preços por número de quartos
| Quartos | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 8.445 MAD | 8.500 MAD | 92 MAD | 97 MAD |
Impacto das características no preço
Como diferentes características afetam os preços dos imóveis em comparação com propriedades semelhantes sem essas características
| Característica | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² | Impacto no preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cozinha equipada | 11.289 MAD | 10.000 MAD | 92 MAD | 94,44 MAD | +47.4% | |
| Varanda | 12.084 MAD | 9.000 MAD | 94 MAD | 90 MAD | +38.4% | |
| Terraço | 11.100 MAD | 10.000 MAD | 89 MAD | 85 MAD | +6.9% | |
| Elevador | 9.889 MAD | 9.000 MAD | 85 MAD | 85 MAD | -16.1% |
































































