Índice de preços de Arrendamento de apartamentos com terraços em Casablanca
O nosso Índice de Preços oferece uma visão do mercado em tempo real, analisando os anúncios dos últimos três meses (incluindo o mês atual). Esta janela móvel garante um volume de dados estável e fiável. Para acompanhar a dinâmica, comparamos os valores atuais com o trimestre anterior e o mesmo período do ano passado. Tenha em conta que estes valores refletem preços de oferta e podem diferir dos preços finais de transação; estes dados são fornecidos apenas para fins informativos.
Visão geral
Preço médio
10.986 MAD
Por m²
93 MAD/m²
Superfície
116 m²
Preço mediano
10.000 MAD
Por m²
95,83 MAD/m²
Size
100 m²
Intervalo de preços
Mínimo
4.500 MAD
Máximo
31.000 MAD
Histórico de preços
Preço médio (últimos 15 meses)
Preço mediano (últimos 15 meses)
| Mês | Preço médio | Preço mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6433.00 | 6800.00 |
| Jan 2025 | 15100.00 | 12500.00 |
| Feb 2025 | 11333.00 | 10000.00 |
| Mar 2025 | 13860.00 | 16300.00 |
| Apr 2025 | 10250.00 | 9500.00 |
| May 2025 | 12417.00 | 11000.00 |
| Jun 2025 | 9788.00 | 10000.00 |
| Jul 2025 | 12625.00 | 10500.00 |
| Aug 2025 | 8467.00 | 6500.00 |
| Sep 2025 | 12950.00 | 12250.00 |
| Oct 2025 | 13100.00 | 13350.00 |
| Nov 2025 | 12918.00 | 9000.00 |
| Dec 2025 | 10675.00 | 10750.00 |
| Jan 2026 | 11177.00 | 10000.00 |
| Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
Preços por setor
| Setor | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|
Preços por número de quartos
| Quartos | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 9.308 MAD | 8.500 MAD | 91 MAD | 90,59 MAD |
Impacto das características no preço
Como diferentes características afetam os preços dos imóveis em comparação com propriedades semelhantes sem essas características
| Característica | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² | Impacto no preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cozinha equipada | 11.582 MAD | 11.500 MAD | 93 MAD | 95,83 MAD | +37.1% | |
| Área de estacionamento | 11.100 MAD | 10.000 MAD | 89 MAD | 85 MAD | +3.7% | |
| Elevador | 10.773 MAD | 9.000 MAD | 82 MAD | 66,67 MAD | -4.0% |


































































