Índice de preços de Arrendamento de apartamentos com elevador em Casablanca
O nosso Índice de Preços oferece uma visão do mercado em tempo real, analisando os anúncios dos últimos três meses (incluindo o mês atual). Esta janela móvel garante um volume de dados estável e fiável. Para acompanhar a dinâmica, comparamos os valores atuais com o trimestre anterior e o mesmo período do ano passado. Tenha em conta que estes valores refletem preços de oferta e podem diferir dos preços finais de transação; estes dados são fornecidos apenas para fins informativos.
Visão geral
Preço médio
9.862 MAD
Por m²
84 MAD/m²
Superfície
114 m²
Preço mediano
9.000 MAD
Por m²
85 MAD/m²
Size
100 m²
Intervalo de preços
Mínimo
4.500 MAD
Máximo
31.000 MAD
Histórico de preços
Preço médio (últimos 15 meses)
Preço mediano (últimos 15 meses)
| Mês | Preço médio | Preço mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6057.00 | 6300.00 |
| Jan 2025 | 9829.00 | 8000.00 |
| Feb 2025 | 8875.00 | 9000.00 |
| Mar 2025 | 7000.00 | 7000.00 |
| Apr 2025 | 8660.00 | 7000.00 |
| May 2025 | 10300.00 | 9250.00 |
| Jun 2025 | 9163.00 | 9250.00 |
| Jul 2025 | 9022.00 | 9500.00 |
| Aug 2025 | 6917.00 | 6500.00 |
| Sep 2025 | 10964.00 | 10250.00 |
| Oct 2025 | 9386.00 | 10000.00 |
| Nov 2025 | 11700.00 | 15000.00 |
| Dec 2025 | 8360.00 | 9000.00 |
| Jan 2026 | 10418.00 | 9000.00 |
| Feb 2026 | 7500.00 | 7500.00 |
Preços por setor
| Setor | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|
Preços por número de quartos
| Quartos | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 7.233 MAD | 8.000 MAD | 82 MAD | 85 MAD |
Impacto das características no preço
Como diferentes características afetam os preços dos imóveis em comparação com propriedades semelhantes sem essas características
| Característica | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² | Impacto no preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cozinha equipada | 10.173 MAD | 9.000 MAD | 85 MAD | 85 MAD | +41.9% | |
| Varanda | 10.853 MAD | 9.000 MAD | 84 MAD | 71,43 MAD | +28.3% | |
| Terraço | 10.773 MAD | 9.000 MAD | 82 MAD | 66,67 MAD | +15.8% | |
| Área de estacionamento | 9.889 MAD | 9.000 MAD | 85 MAD | 85 MAD | +0.7% |
























































