Índice de preços de Arrendamento de imóveis com vidros duplos em Marrocos
O nosso Índice de Preços oferece uma visão do mercado em tempo real, analisando os anúncios dos últimos três meses (incluindo o mês atual). Esta janela móvel garante um volume de dados estável e fiável. Para acompanhar a dinâmica, comparamos os valores atuais com o trimestre anterior e o mesmo período do ano passado. Tenha em conta que estes valores refletem preços de oferta e podem diferir dos preços finais de transação; estes dados são fornecidos apenas para fins informativos.
Visão geral
Preço médio
12.213 MAD
Por m²
145 MAD/m²
Superfície
112 m²
Preço mediano
8.750 MAD
Por m²
112 MAD/m²
Size
110 m²
Intervalo de preços
Mínimo
4.800 MAD
Máximo
45.000 MAD
Histórico de preços
Preço médio (últimos 15 meses)
Preço mediano (últimos 15 meses)
| Mês | Preço médio | Preço mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 4500.00 | 4500.00 |
| Jan 2025 | 5140.00 | 4500.00 |
| Feb 2025 | 14333.00 | 15000.00 |
| Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 2025 | 1200.00 | 1200.00 |
| May 2025 | 12267.00 | 5000.00 |
| Jun 2025 | 26900.00 | 26900.00 |
| Jul 2025 | 29650.00 | 29650.00 |
| Aug 2025 | 13975.00 | 12000.00 |
| Sep 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Oct 2025 | 11000.00 | 11000.00 |
| Nov 2025 | 6750.00 | 6750.00 |
| Dec 2025 | 14200.00 | 6000.00 |
| Jan 2026 | 10071.00 | 9000.00 |
| Feb 2026 | 12750.00 | 12750.00 |
Preços por tipo de imóvel
| Tipo | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|
Preços por cidade
| Cidade | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|
Preços por número de quartos
| Quartos | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|
Impacto das características no preço
Como diferentes características afetam os preços dos imóveis em comparação com propriedades semelhantes sem essas características
| Característica | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² | Impacto no preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varanda | 14.409 MAD | 9.000 MAD | 113 MAD | 108,57 MAD | +95.2% | |
| Ar condicionado | 14.045 MAD | 9.000 MAD | 113 MAD | 111,94 MAD | +71.7% | |
| Segurança | 12.992 MAD | 7.500 MAD | 159 MAD | 120 MAD | +47.1% | |
| Cozinha equipada | 12.027 MAD | 8.500 MAD | 147 MAD | 112,5 MAD | -19.8% | |
| Mobilado | 8.945 MAD | 6.000 MAD | 168 MAD | 148,15 MAD | -53.9% |



























































































