Índice de preços de Arrendamento de imóveis com ar condicionado em Marrocos
O nosso Índice de Preços oferece uma visão do mercado em tempo real, analisando os anúncios dos últimos três meses (incluindo o mês atual). Esta janela móvel garante um volume de dados estável e fiável. Para acompanhar a dinâmica, comparamos os valores atuais com o trimestre anterior e o mesmo período do ano passado. Tenha em conta que estes valores refletem preços de oferta e podem diferir dos preços finais de transação; estes dados são fornecidos apenas para fins informativos.
Visão geral
Preço médio
57.705 MAD
Por m²
433 MAD/m²
Superfície
136 m²
Preço mediano
9.000 MAD
Por m²
96,77 MAD/m²
Size
96 m²
Intervalo de preços
Mínimo
3.500 MAD
Máximo
4.000.000 MAD
Histórico de preços
Preço médio (últimos 15 meses)
Preço mediano (últimos 15 meses)
| Mês | Preço médio | Preço mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 7881.00 | 6650.00 |
| Jan 2025 | 10261.00 | 8000.00 |
| Feb 2025 | 10634.00 | 8500.00 |
| Mar 2025 | 10911.00 | 5750.00 |
| Apr 2025 | 8257.00 | 7000.00 |
| May 2025 | 8870.00 | 6500.00 |
| Jun 2025 | 11960.00 | 8000.00 |
| Jul 2025 | 10973.00 | 7250.00 |
| Aug 2025 | 8883.00 | 7000.00 |
| Sep 2025 | 11572.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 10162.00 | 9075.00 |
| Nov 2025 | 15243.00 | 12500.00 |
| Dec 2025 | 30900.00 | 9000.00 |
| Jan 2026 | 97053.00 | 9000.00 |
| Feb 2026 | 11762.00 | 10000.00 |
Preços por tipo de imóvel
| Tipo | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 19.462 MAD | 9.000 MAD | 222 MAD | 86,84 MAD | |
| Estúdio | 7.795 MAD | 7.500 MAD | 133 MAD | 129,63 MAD | |
| Vila | 363.000 MAD | 30.000 MAD | 2.182 MAD | 101 MAD |
Preços por cidade
| Cidade | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 14.497 MAD | 9.500 MAD | 109 MAD | 107 MAD | |
| Marraquexe | 223.421 MAD | 11.000 MAD | 1.437 MAD | 125 MAD | |
| Tânger | 15.156 MAD | 15.500 MAD | 103 MAD | 87 MAD | |
| Agadir | 7.086 MAD | 7.000 MAD | 87 MAD | 85 MAD |
Preços por número de quartos
| Quartos | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.736 MAD | 7.500 MAD | 130 MAD | 125 MAD | |
| 2 Bedrooms | 24.061 MAD | 8.500 MAD | 317 MAD | 87 MAD | |
| 3 Bedrooms | 13.425 MAD | 11.750 MAD | 88 MAD | 81 MAD | |
| 4 Bedrooms | 336.615 MAD | 30.000 MAD | 2.016 MAD | 89,29 MAD |
Impacto das características no preço
Como diferentes características afetam os preços dos imóveis em comparação com propriedades semelhantes sem essas características
| Característica | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² | Impacto no preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardim | 273.600 MAD | 30.000 MAD | 1.662 MAD | 101 MAD | +1503.2% | |
| Piscina | 166.130 MAD | 13.000 MAD | 1.035 MAD | 119,05 MAD | +815.6% | |
| Terraço | 119.629 MAD | 12.550 MAD | 759 MAD | 95 MAD | +487.7% | |
| Varanda | 66.694 MAD | 9.000 MAD | 500 MAD | 98 MAD | +401.9% | |
| Porteiro | 89.477 MAD | 9.000 MAD | 575 MAD | 89 MAD | +273.0% | |
| Área de estacionamento | 77.353 MAD | 9.000 MAD | 508 MAD | 100 MAD | +192.2% | |
| Cozinha equipada | 60.422 MAD | 9.000 MAD | 459 MAD | 100 MAD | +184.8% | |
| Segurança | 75.327 MAD | 10.250 MAD | 499 MAD | 107 MAD | +176.7% | |
| Lareira | 25.583 MAD | 23.750 MAD | 92 MAD | 88 MAD | -58.8% | |
| Piso de mármore | 15.318 MAD | 16.500 MAD | 95 MAD | 90 MAD | -75.6% | |
| Vidro duplo | 14.045 MAD | 9.000 MAD | 113 MAD | 111,94 MAD | -77.7% | |
| Sem vista direta | 14.105 MAD | 11.000 MAD | 100 MAD | 87,5 MAD | -79.6% | |
| Satélite | 13.278 MAD | 10.500 MAD | 95 MAD | 87 MAD | -80.3% | |
| Aquecimento | 15.511 MAD | 12.850 MAD | 101 MAD | 92 MAD | -80.9% | |
| Fiação telefónica | 12.481 MAD | 10.500 MAD | 88 MAD | 87 MAD | -81.2% | |
| Fibra óptica | 12.925 MAD | 10.500 MAD | 101 MAD | 89 MAD | -81.2% | |
| Lavandaria | 12.870 MAD | 11.250 MAD | 91 MAD | 87 MAD | -81.3% | |
| Porta blindada | 12.548 MAD | 10.500 MAD | 101 MAD | 87,5 MAD | -82.0% | |
| Acabamentos de alta qualidade | 12.062 MAD | 8.000 MAD | 99 MAD | 86,84 MAD | -82.7% | |
| WiFi | 10.538 MAD | 9.000 MAD | 109 MAD | 98 MAD | -84.2% | |
| Mobilado | 11.309 MAD | 8.500 MAD | 105 MAD | 89 MAD | -86.1% | |
| TV | 9.396 MAD | 8.000 MAD | 98 MAD | 87 MAD | -87.1% | |
| Elevador | 9.949 MAD | 8.000 MAD | 98 MAD | 87,5 MAD | -91.3% |






























































































