Índice de preços de Arrendamento de imóveis com varandas em Marrocos
O nosso Índice de Preços oferece uma visão do mercado em tempo real, analisando os anúncios dos últimos três meses (incluindo o mês atual). Esta janela móvel garante um volume de dados estável e fiável. Para acompanhar a dinâmica, comparamos os valores atuais com o trimestre anterior e o mesmo período do ano passado. Tenha em conta que estes valores refletem preços de oferta e podem diferir dos preços finais de transação; estes dados são fornecidos apenas para fins informativos.
Visão geral
Preço médio
41.176 MAD
Por m²
321 MAD/m²
Superfície
121 m²
Preço mediano
9.000 MAD
Por m²
100 MAD/m²
Size
94 m²
Intervalo de preços
Mínimo
3.000 MAD
Máximo
4.000.000 MAD
Histórico de preços
Preço médio (últimos 15 meses)
Preço mediano (últimos 15 meses)
| Mês | Preço médio | Preço mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 9338.00 | 6500.00 |
| Jan 2025 | 8865.00 | 7350.00 |
| Feb 2025 | 9644.00 | 8250.00 |
| Mar 2025 | 10418.00 | 5500.00 |
| Apr 2025 | 8940.00 | 7750.00 |
| May 2025 | 8834.00 | 7000.00 |
| Jun 2025 | 12408.00 | 9000.00 |
| Jul 2025 | 11584.00 | 7450.00 |
| Aug 2025 | 9661.00 | 8500.00 |
| Sep 2025 | 10217.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 9931.00 | 9450.00 |
| Nov 2025 | 13458.00 | 10000.00 |
| Dec 2025 | 23756.00 | 9000.00 |
| Jan 2026 | 62604.00 | 9000.00 |
| Feb 2026 | 10241.00 | 7000.00 |
Preços por tipo de imóvel
| Tipo | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 15.763 MAD | 9.000 MAD | 172 MAD | 87,5 MAD | |
| Estúdio | 7.784 MAD | 7.500 MAD | 138 MAD | 133,93 MAD | |
| Vila | 334.308 MAD | 30.000 MAD | 2.021 MAD | 104,17 MAD |
Preços por cidade
| Cidade | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 11.913 MAD | 9.000 MAD | 115 MAD | 117 MAD | |
| Marraquexe | 150.091 MAD | 10.000 MAD | 977 MAD | 120,88 MAD | |
| Tânger | 13.538 MAD | 10.500 MAD | 97 MAD | 86,84 MAD | |
| Agadir | 6.631 MAD | 7.000 MAD | 79 MAD | 80,65 MAD |
Preços por número de quartos
| Quartos | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.775 MAD | 7.500 MAD | 138 MAD | 132 MAD | |
| 2 Bedrooms | 17.490 MAD | 8.000 MAD | 225 MAD | 87,5 MAD | |
| 3 Bedrooms | 13.981 MAD | 13.000 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | |
| 4 Bedrooms | 309.857 MAD | 28.500 MAD | 1.880 MAD | 97 MAD |
Impacto das características no preço
Como diferentes características afetam os preços dos imóveis em comparação com propriedades semelhantes sem essas características
| Característica | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² | Impacto no preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardim | 307.857 MAD | 28.000 MAD | 1.883 MAD | 108 MAD | +2050.4% | |
| Piscina | 148.875 MAD | 9.000 MAD | 944 MAD | 118 MAD | +898.6% | |
| Terraço | 114.988 MAD | 12.500 MAD | 726 MAD | 100 MAD | +664.1% | |
| Ar condicionado | 66.694 MAD | 9.000 MAD | 500 MAD | 98 MAD | +559.6% | |
| Porteiro | 81.954 MAD | 8.000 MAD | 530 MAD | 87,5 MAD | +383.1% | |
| Cozinha equipada | 43.468 MAD | 9.000 MAD | 339 MAD | 101 MAD | +275.0% | |
| Segurança | 60.464 MAD | 9.000 MAD | 408 MAD | 104,17 MAD | +230.3% | |
| Área de estacionamento | 60.791 MAD | 9.000 MAD | 409 MAD | 104 MAD | +228.2% | |
| Lareira | 21.682 MAD | 16.500 MAD | 94 MAD | 90 MAD | -49.2% | |
| Garagem | 15.206 MAD | 11.000 MAD | 118 MAD | 128 MAD | -65.6% | |
| Vidro duplo | 14.409 MAD | 9.000 MAD | 113 MAD | 108,57 MAD | -66.7% | |
| Aquecimento | 15.609 MAD | 12.500 MAD | 102 MAD | 92 MAD | -67.8% | |
| Acabamentos de alta qualidade | 13.032 MAD | 9.750 MAD | 105 MAD | 89 MAD | -71.6% | |
| Sem vista direta | 12.533 MAD | 10.500 MAD | 101 MAD | 87,5 MAD | -72.6% | |
| Satélite | 12.381 MAD | 9.000 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | -72.9% | |
| Fibra óptica | 12.386 MAD | 9.750 MAD | 99 MAD | 88 MAD | -73.1% | |
| Lavandaria | 12.336 MAD | 10.500 MAD | 90 MAD | 87 MAD | -73.2% | |
| Fiação telefónica | 11.872 MAD | 9.250 MAD | 87 MAD | 87 MAD | -73.7% | |
| Porta blindada | 11.932 MAD | 9.750 MAD | 98 MAD | 87 MAD | -74.1% | |
| WiFi | 10.738 MAD | 9.000 MAD | 109 MAD | 98 MAD | -76.0% | |
| Mobilado | 11.746 MAD | 8.000 MAD | 103 MAD | 88,89 MAD | -76.8% | |
| TV | 9.181 MAD | 8.000 MAD | 97 MAD | 86,84 MAD | -80.9% | |
| Elevador | 9.320 MAD | 8.000 MAD | 95 MAD | 87 MAD | -86.9% |

















































































