Índice de preços de Venda de imóveis com pavimento em mármore em Marrocos
O nosso Índice de Preços oferece uma visão do mercado em tempo real, analisando os anúncios dos últimos três meses (incluindo o mês atual). Esta janela móvel garante um volume de dados estável e fiável. Para acompanhar a dinâmica, comparamos os valores atuais com o trimestre anterior e o mesmo período do ano passado. Tenha em conta que estes valores refletem preços de oferta e podem diferir dos preços finais de transação; estes dados são fornecidos apenas para fins informativos.
Visão geral
Preço médio
2.732.654 MAD
Por m²
21.848 MAD/m²
Superfície
111 m²
Preço mediano
1.600.000 MAD
Por m²
18.367,35 MAD/m²
Size
88 m²
Intervalo de preços
Mínimo
820.000 MAD
Máximo
11.500.000 MAD
Histórico de preços
Preço médio (últimos 15 meses)
Preço mediano (últimos 15 meses)
| Mês | Preço médio | Preço mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2025 | 4250000.00 | 4250000.00 |
| Feb 2025 | 7107667.00 | 8200000.00 |
| Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 2025 | 1076667.00 | 1200000.00 |
| May 2025 | 5400000.00 | 5300000.00 |
| Jun 2025 | 3415583.00 | 1616750.00 |
| Jul 2025 | 2500000.00 | 2500000.00 |
| Aug 2025 | 2236000.00 | 2236000.00 |
| Sep 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Oct 2025 | 5130000.00 | 5130000.00 |
| Nov 2025 | 2266667.00 | 2400000.00 |
| Dec 2025 | 1400000.00 | 1400000.00 |
| Jan 2026 | 2591333.00 | 3454000.00 |
| Feb 2026 | 2927833.00 | 1600000.00 |
Preços por tipo de imóvel
| Tipo | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|
Preços por cidade
| Cidade | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|
Preços por número de quartos
| Quartos | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|
Impacto das características no preço
Como diferentes características afetam os preços dos imóveis em comparação com propriedades semelhantes sem essas características
| Característica | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² | Impacto no preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terraço | 2.877.042 MAD | 1.834.000 MAD | 22.511 MAD | 20.184 MAD | +187.7% | |
| Cozinha equipada | 3.027.682 MAD | 2.068.000 MAD | 23.164 MAD | 22.000 MAD | +172.8% | |
| Área de estacionamento | 3.015.864 MAD | 2.068.000 MAD | 23.097 MAD | 22.000 MAD | +156.7% |






















































































