Índice de preços de Venda de imóveis com estacionamento em Marrocos
O nosso Índice de Preços oferece uma visão do mercado em tempo real, analisando os anúncios dos últimos três meses (incluindo o mês atual). Esta janela móvel garante um volume de dados estável e fiável. Para acompanhar a dinâmica, comparamos os valores atuais com o trimestre anterior e o mesmo período do ano passado. Tenha em conta que estes valores refletem preços de oferta e podem diferir dos preços finais de transação; estes dados são fornecidos apenas para fins informativos.
Visão geral
Preço médio
2.024.874 MAD
Por m²
16.291 MAD/m²
Superfície
122 m²
Preço mediano
1.425.000 MAD
Por m²
15.317 MAD/m²
Size
94 m²
Intervalo de preços
Mínimo
470.000 MAD
Máximo
12.200.000 MAD
Histórico de preços
Preço médio (últimos 15 meses)
Preço mediano (últimos 15 meses)
| Mês | Preço médio | Preço mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 1808466.00 | 1378000.00 |
| Jan 2025 | 2091648.00 | 1500000.00 |
| Feb 2025 | 2344032.00 | 1250000.00 |
| Mar 2025 | 1676842.00 | 1150000.00 |
| Apr 2025 | 5231553.00 | 1350000.00 |
| May 2025 | 1762336.00 | 1040000.00 |
| Jun 2025 | 3650625.00 | 1170000.00 |
| Jul 2025 | 1775000.00 | 1240000.00 |
| Aug 2025 | 2471800.00 | 1625000.00 |
| Sep 2025 | 1765513.00 | 1100000.00 |
| Oct 2025 | 2528857.00 | 2150000.00 |
| Nov 2025 | 1689737.00 | 1400000.00 |
| Dec 2025 | 1829198.00 | 1350000.00 |
| Jan 2026 | 2003156.00 | 1450000.00 |
| Feb 2026 | 2433968.00 | 1909000.00 |
Preços por tipo de imóvel
| Tipo | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 1.454.030 MAD | 1.300.000 MAD | 15.160 MAD | 14.772,73 MAD | |
| Vila | 4.358.750 MAD | 3.775.000 MAD | 20.017 MAD | 20.833 MAD |
Preços por cidade
| Cidade | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Marraquexe | 2.036.047 MAD | 1.550.000 MAD | 17.212 MAD | 17.157,89 MAD | |
| Fez | 678.085 MAD | 660.000 MAD | 6.929 MAD | 7.000 MAD | |
| Casablanca | 2.943.333 MAD | 2.000.000 MAD | 19.070 MAD | 19.870 MAD | |
| Essaouira | 1.342.727 MAD | 1.150.000 MAD | 16.704 MAD | 15.294,12 MAD |
Preços por número de quartos
| Quartos | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 1.395.096 MAD | 1.300.000 MAD | 15.986 MAD | 15.086,21 MAD | |
| 3 Bedrooms | 2.068.476 MAD | 1.800.000 MAD | 14.124 MAD | 14.799,99 MAD |
Impacto das características no preço
Como diferentes características afetam os preços dos imóveis em comparação com propriedades semelhantes sem essas características
| Característica | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² | Impacto no preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardim | 3.738.444 MAD | 3.500.000 MAD | 20.257 MAD | 20.000 MAD | +157.2% | |
| Aquecimento | 3.989.250 MAD | 3.477.000 MAD | 20.071 MAD | 17.134 MAD | +144.4% | |
| Terraço | 2.851.406 MAD | 2.200.000 MAD | 19.161 MAD | 18.000 MAD | +132.1% | |
| Ar condicionado | 3.028.666 MAD | 2.500.000 MAD | 19.448 MAD | 17.650 MAD | +126.9% | |
| Segurança | 2.615.956 MAD | 1.800.000 MAD | 18.169 MAD | 16.560 MAD | +113.0% | |
| Cozinha equipada | 2.356.187 MAD | 1.650.000 MAD | 16.946 MAD | 16.292,13 MAD | +96.0% | |
| Satélite | 3.433.936 MAD | 3.182.500 MAD | 21.300 MAD | 16.826,92 MAD | +84.1% | |
| Piso de mármore | 3.015.864 MAD | 2.068.000 MAD | 23.097 MAD | 22.000 MAD | +57.7% | |
| Porta blindada | 2.958.807 MAD | 2.143.400 MAD | 20.054 MAD | 17.413 MAD | +56.9% | |
| Piscina | 2.613.632 MAD | 1.959.000 MAD | 18.180 MAD | 17.246 MAD | +53.3% | |
| Acabamentos de alta qualidade | 2.829.100 MAD | 1.800.000 MAD | 21.740 MAD | 16.826,92 MAD | +49.3% | |
| Varanda | 2.274.144 MAD | 1.590.000 MAD | 16.220 MAD | 15.777 MAD | +49.0% | |
| Porteiro | 2.667.841 MAD | 1.960.000 MAD | 18.005 MAD | 15.942,03 MAD | +40.1% | |
| Fibra óptica | 2.648.093 MAD | 2.691.250 MAD | 20.154 MAD | 17.413 MAD | +37.1% | |
| Lavandaria | 2.460.093 MAD | 2.143.400 MAD | 18.659 MAD | 17.441 MAD | +25.5% | |
| Sem vista direta | 2.186.087 MAD | 1.750.000 MAD | 17.538 MAD | 15.294,12 MAD | +9.4% | |
| Elevador | 1.386.774 MAD | 1.250.000 MAD | 14.241 MAD | 14.285,71 MAD | -44.9% |




















































































