Índice de preços de Venda de imóveis com fibra ótica em Marrocos
O nosso Índice de Preços oferece uma visão do mercado em tempo real, analisando os anúncios dos últimos três meses (incluindo o mês atual). Esta janela móvel garante um volume de dados estável e fiável. Para acompanhar a dinâmica, comparamos os valores atuais com o trimestre anterior e o mesmo período do ano passado. Tenha em conta que estes valores refletem preços de oferta e podem diferir dos preços finais de transação; estes dados são fornecidos apenas para fins informativos.
Visão geral
Preço médio
2.648.093 MAD
Por m²
20.154 MAD/m²
Superfície
151 m²
Preço mediano
2.691.250 MAD
Por m²
17.413 MAD/m²
Size
130 m²
Intervalo de preços
Mínimo
900.000 MAD
Máximo
4.500.000 MAD
Histórico de preços
Preço médio (últimos 15 meses)
Preço mediano (últimos 15 meses)
| Mês | Preço médio | Preço mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 1800000.00 | 1800000.00 |
| Jan 2025 | 6800000.00 | 6800000.00 |
| Feb 2025 | 6161500.00 | 6161500.00 |
| Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 2025 | 2851600.00 | 3078000.00 |
| May 2025 | 2407800.00 | 2293400.00 |
| Jun 2025 | 1714350.00 | 1616750.00 |
| Jul 2025 | 2265000.00 | 1640000.00 |
| Aug 2025 | 2236000.00 | 2236000.00 |
| Sep 2025 | 3060000.00 | 1550000.00 |
| Oct 2025 | 3500000.00 | 3500000.00 |
| Nov 2025 | 663333.00 | 630000.00 |
| Dec 2025 | 3800000.00 | 3800000.00 |
| Jan 2026 | 2890800.00 | 3454000.00 |
| Feb 2026 | 2352412.00 | 2143400.00 |
Preços por tipo de imóvel
| Tipo | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|
Preços por cidade
| Cidade | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|
Preços por número de quartos
| Quartos | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|
Impacto das características no preço
Como diferentes características afetam os preços dos imóveis em comparação com propriedades semelhantes sem essas características
| Característica | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² | Impacto no preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ar condicionado | 3.033.936 MAD | 3.454.000 MAD | 20.175 MAD | 16.826,92 MAD | +146.0% | |
| Terraço | 2.732.208 MAD | 3.318.250 MAD | 20.951 MAD | 18.184 MAD | +27.5% | |
| Segurança | 2.697.775 MAD | 2.691.250 MAD | 21.343 MAD | 17.413 MAD | +14.8% | |
| Varanda | 2.639.442 MAD | 2.691.250 MAD | 18.778 MAD | 16.827 MAD | -2.2% | |
| Cozinha equipada | 2.559.485 MAD | 2.200.000 MAD | 21.114 MAD | 18.000 MAD | -32.6% |
















































































