Índice de preços de Venda de imóveis com porta blindada em Marrocos
O nosso Índice de Preços oferece uma visão do mercado em tempo real, analisando os anúncios dos últimos três meses (incluindo o mês atual). Esta janela móvel garante um volume de dados estável e fiável. Para acompanhar a dinâmica, comparamos os valores atuais com o trimestre anterior e o mesmo período do ano passado. Tenha em conta que estes valores refletem preços de oferta e podem diferir dos preços finais de transação; estes dados são fornecidos apenas para fins informativos.
Visão geral
Preço médio
2.722.081 MAD
Por m²
19.364 MAD/m²
Superfície
144 m²
Preço mediano
1.918.400 MAD
Por m²
16.827 MAD/m²
Size
103 m²
Intervalo de preços
Mínimo
780.000 MAD
Máximo
11.500.000 MAD
Histórico de preços
Preço médio (últimos 15 meses)
Preço mediano (últimos 15 meses)
| Mês | Preço médio | Preço mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 1800000.00 | 1800000.00 |
| Jan 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Feb 2025 | 4000429.00 | 3000000.00 |
| Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 2025 | 2851600.00 | 3078000.00 |
| May 2025 | 3137360.00 | 2500000.00 |
| Jun 2025 | 2396214.00 | 1633500.00 |
| Jul 2025 | 2990000.00 | 2990000.00 |
| Aug 2025 | 2745333.00 | 2236000.00 |
| Sep 2025 | 3608000.00 | 3500000.00 |
| Oct 2025 | 3532500.00 | 2510000.00 |
| Nov 2025 | 1157500.00 | 1160000.00 |
| Dec 2025 | 2116667.00 | 1400000.00 |
| Jan 2026 | 3454000.00 | 3454000.00 |
| Feb 2026 | 2812442.00 | 1918400.00 |
Preços por tipo de imóvel
| Tipo | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 1.762.775 MAD | 1.500.000 MAD | 18.591 MAD | 16.449 MAD |
Preços por cidade
| Cidade | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|
Preços por número de quartos
| Quartos | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|
Impacto das características no preço
Como diferentes características afetam os preços dos imóveis em comparação com propriedades semelhantes sem essas características
| Característica | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² | Impacto no preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varanda | 2.843.553 MAD | 2.086.799 MAD | 19.430 MAD | 16.826,92 MAD | +216.0% | |
| Área de estacionamento | 2.958.807 MAD | 2.143.400 MAD | 20.054 MAD | 17.413 MAD | +177.8% | |
| Cozinha equipada | 3.035.275 MAD | 2.143.400 MAD | 21.685 MAD | 18.028 MAD | +70.3% | |
| Segurança | 3.012.775 MAD | 2.143.400 MAD | 20.847 MAD | 16.827 MAD | +62.9% | |
| Terraço | 2.804.750 MAD | 1.675.000 MAD | 19.934 MAD | 17.413 MAD | +30.9% | |
| Lavandaria | 2.283.936 MAD | 2.086.799 MAD | 18.697 MAD | 16.826,92 MAD | -38.0% |


















































































