Fas'de telefon tesisatlı daireler Kiralama fiyat endeksi
Fiyat Endeksimiz, son üç aya (mevcut ay dahil) ait ilanları analiz ederek piyasaya ilişkin gerçek zamanlı bir görünüm sunar. Bu hareketli pencere, istikrarlı ve güvenilir bir veri hacmi sağlar. Pazar dinamiklerini takip etmek için güncel rakamları, önceki üç ay ve geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıyoruz. Bu değerlerin teklif fiyatlarını yansıttığını ve nihai işlem fiyatlarından farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayın; bu veriler yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmaktadır.
Genel Bakış
Ortalama Fiyat
12.294 MAD
m² Başına
89 MAD/m²
Metrekare
141 m²
Medyan Fiyat
10.500 MAD
m² Başına
86,84 MAD/m²
Size
140 m²
Fiyat Aralığı
Minimum
5.500 MAD
Maksimum
25.000 MAD
Fiyat Geçmişi
Ortalama Fiyat (Son 15 Ay)
Medyan Fiyat (Son 15 Ay)
| Ay | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 7500.00 | 7500.00 |
| Jan 2025 | 10425.00 | 8250.00 |
| Feb 2025 | 8333.00 | 6500.00 |
| Mar 2025 | 5667.00 | 5000.00 |
| Apr 2025 | 14100.00 | 14100.00 |
| May 2025 | 8075.00 | 6750.00 |
| Jun 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jul 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Aug 2025 | 6520.00 | 6000.00 |
| Sep 2025 | 9750.00 | 8500.00 |
| Oct 2025 | 8540.00 | 7000.00 |
| Nov 2025 | 10500.00 | 6750.00 |
| Dec 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Jan 2026 | 11750.00 | 11250.00 |
| Feb 2026 | 13000.00 | 9250.00 |
Şehre Göre Fiyatlar
| Şehir | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanca | 13.250 MAD | 10.500 MAD | 88 MAD | 87 MAD |
Yatak Odası Sayısına Göre Fiyatlar
| Yatak Odası | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|
Özelliklerin Fiyat Üzerindeki Etkisi
Farklı özelliklerin, bu özelliklere sahip olmayan benzer mülklere kıyasla emlak fiyatlarını nasıl etkilediği
| Özellik | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² | Fiyat Etkisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isıtma | 15.000 MAD | 15.000 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | +104.6% | |
| Otopark alanı | 14.417 MAD | 13.500 MAD | 89 MAD | 87 MAD | +100.2% | |
| Çamaşır odası | 13.000 MAD | 10.500 MAD | 87 MAD | 86,84 MAD | +85.7% | |
| Teras | 14.636 MAD | 15.000 MAD | 85 MAD | 86,84 MAD | +83.0% | |
| Manzarasız | 13.500 MAD | 12.000 MAD | 91 MAD | 87,5 MAD | +61.2% | |
| Klima | 12.563 MAD | 10.500 MAD | 89 MAD | 87 MAD | +57.0% | |
| Yüksek kaliteli bitişler | 12.406 MAD | 9.250 MAD | 90 MAD | 87 MAD | +18.2% | |
| Optik fiber | 12.313 MAD | 9.250 MAD | 87 MAD | 87 MAD | +2.6% | |
| Uydu | 12.313 MAD | 9.250 MAD | 87 MAD | 87 MAD | +2.6% | |
| Çelik kapı | 11.867 MAD | 10.500 MAD | 86 MAD | 86,84 MAD | -23.4% | |
| Mobilyalı | 9.136 MAD | 8.000 MAD | 90 MAD | 86,84 MAD | -49.5% | |
| Televizyon | 9.250 MAD | 8.000 MAD | 89 MAD | 87 MAD | -52.8% |
























































































