Fas'de uydu TV'li daireler Kiralama fiyat endeksi
Fiyat Endeksimiz, son üç aya (mevcut ay dahil) ait ilanları analiz ederek piyasaya ilişkin gerçek zamanlı bir görünüm sunar. Bu hareketli pencere, istikrarlı ve güvenilir bir veri hacmi sağlar. Pazar dinamiklerini takip etmek için güncel rakamları, önceki üç ay ve geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıyoruz. Bu değerlerin teklif fiyatlarını yansıttığını ve nihai işlem fiyatlarından farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayın; bu veriler yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmaktadır.
Genel Bakış
Ortalama Fiyat
12.316 MAD
m² Başına
91 MAD/m²
Metrekare
139 m²
Medyan Fiyat
9.000 MAD
m² Başına
86,84 MAD/m²
Size
130 m²
Fiyat Aralığı
Minimum
5.500 MAD
Maksimum
25.000 MAD
Fiyat Geçmişi
Ortalama Fiyat (Son 15 Ay)
Medyan Fiyat (Son 15 Ay)
| Ay | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 4150.00 | 4150.00 |
| Jan 2025 | 6729.00 | 4500.00 |
| Feb 2025 | 6540.00 | 6500.00 |
| Mar 2025 | 5375.00 | 4750.00 |
| Apr 2025 | 14100.00 | 14100.00 |
| May 2025 | 6814.00 | 6000.00 |
| Jun 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jul 2025 | 5150.00 | 5150.00 |
| Aug 2025 | 6520.00 | 6000.00 |
| Sep 2025 | 11333.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 6550.00 | 6500.00 |
| Nov 2025 | 9100.00 | 6000.00 |
| Dec 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Jan 2026 | 12000.00 | 9750.00 |
| Feb 2026 | 13000.00 | 9250.00 |
Şehre Göre Fiyatlar
| Şehir | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanca | 13.344 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 87 MAD |
Yatak Odası Sayısına Göre Fiyatlar
| Yatak Odası | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 13.500 MAD | 10.500 MAD | 79 MAD | 80 MAD |
Özelliklerin Fiyat Üzerindeki Etkisi
Farklı özelliklerin, bu özelliklere sahip olmayan benzer mülklere kıyasla emlak fiyatlarını nasıl etkilediği
| Özellik | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² | Fiyat Etkisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otopark alanı | 14.615 MAD | 15.000 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | +99.3% | |
| Çamaşır odası | 13.188 MAD | 10.500 MAD | 91 MAD | 87 MAD | +72.0% | |
| Isıtma | 14.727 MAD | 15.000 MAD | 88 MAD | 86,84 MAD | +63.6% | |
| Manzarasız | 13.679 MAD | 12.750 MAD | 96 MAD | 87 MAD | +60.9% | |
| Teras | 14.636 MAD | 15.000 MAD | 85 MAD | 86,84 MAD | +60.4% | |
| Klima | 12.556 MAD | 9.750 MAD | 92 MAD | 87 MAD | +57.0% | |
| Güvenlik | 12.765 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | +50.2% | |
| Optik fiber | 12.765 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | +50.2% | |
| Yüksek kaliteli bitişler | 12.433 MAD | 8.000 MAD | 87 MAD | 86,84 MAD | +4.7% | |
| Telefon tesisatı | 12.313 MAD | 9.250 MAD | 87 MAD | 87 MAD | -0.2% | |
| Çelik kapı | 12.188 MAD | 9.750 MAD | 91 MAD | 86 MAD | -6.2% | |
| Mobilyalı | 9.654 MAD | 8.000 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | -46.6% | |
| Televizyon | 9.714 MAD | 8.000 MAD | 92 MAD | 86 MAD | -50.4% |
























































































