Fas'de kaliteli iç donanımlı daireler Kiralama fiyat endeksi
Fiyat Endeksimiz, son üç aya (mevcut ay dahil) ait ilanları analiz ederek piyasaya ilişkin gerçek zamanlı bir görünüm sunar. Bu hareketli pencere, istikrarlı ve güvenilir bir veri hacmi sağlar. Pazar dinamiklerini takip etmek için güncel rakamları, önceki üç ay ve geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıyoruz. Bu değerlerin teklif fiyatlarını yansıttığını ve nihai işlem fiyatlarından farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayın; bu veriler yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmaktadır.
Genel Bakış
Ortalama Fiyat
13.974 MAD
m² Başına
98 MAD/m²
Metrekare
142 m²
Medyan Fiyat
10.500 MAD
m² Başına
88,89 MAD/m²
Size
140 m²
Fiyat Aralığı
Minimum
5.500 MAD
Maksimum
31.000 MAD
Fiyat Geçmişi
Ortalama Fiyat (Son 15 Ay)
Medyan Fiyat (Son 15 Ay)
| Ay | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 16000.00 | 16000.00 |
| Jan 2025 | 11150.00 | 10500.00 |
| Feb 2025 | 8833.00 | 8500.00 |
| Mar 2025 | 10625.00 | 10000.00 |
| Apr 2025 | 8630.00 | 4150.00 |
| May 2025 | 8617.00 | 7000.00 |
| Jun 2025 | 9008.00 | 7400.00 |
| Jul 2025 | 9100.00 | 6300.00 |
| Aug 2025 | 10417.00 | 8000.00 |
| Sep 2025 | 12375.00 | 10250.00 |
| Oct 2025 | 9529.00 | 7500.00 |
| Nov 2025 | 13313.00 | 11000.00 |
| Dec 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Jan 2026 | 15125.00 | 11250.00 |
| Feb 2026 | 13850.00 | 11500.00 |
Şehre Göre Fiyatlar
| Şehir | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanca | 14.000 MAD | 12.750 MAD | 89 MAD | 87 MAD |
Yatak Odası Sayısına Göre Fiyatlar
| Yatak Odası | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|
Özelliklerin Fiyat Üzerindeki Etkisi
Farklı özelliklerin, bu özelliklere sahip olmayan benzer mülklere kıyasla emlak fiyatlarını nasıl etkilediği
| Özellik | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² | Fiyat Etkisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donanımlı mutfak | 14.333 MAD | 11.250 MAD | 98 MAD | 88 MAD | +91.1% | |
| Balkon | 14.706 MAD | 12.000 MAD | 98 MAD | 87,5 MAD | +89.8% | |
| Teras | 14.364 MAD | 15.000 MAD | 88 MAD | 86,84 MAD | +6.9% | |
| Klima | 13.906 MAD | 11.250 MAD | 96 MAD | 88 MAD | -3.0% | |
| Otopark alanı | 13.692 MAD | 12.000 MAD | 91 MAD | 88,89 MAD | -6.1% | |
| Çamaşır odası | 13.654 MAD | 12.000 MAD | 88 MAD | 86,84 MAD | -6.9% | |
| Manzarasız | 13.308 MAD | 12.000 MAD | 92 MAD | 88,89 MAD | -13.7% | |
| Güvenlik | 13.559 MAD | 10.500 MAD | 95 MAD | 87,5 MAD | -22.5% | |
| Optik fiber | 12.821 MAD | 9.250 MAD | 87 MAD | 87 MAD | -25.5% | |
| Uydu | 12.821 MAD | 9.250 MAD | 87 MAD | 87 MAD | -25.5% | |
| Çelik kapı | 12.346 MAD | 10.500 MAD | 87 MAD | 86,84 MAD | -29.5% | |
| Mobilyalı | 12.308 MAD | 8.000 MAD | 101 MAD | 87,5 MAD | -30.0% | |
| Asansör | 13.353 MAD | 10.500 MAD | 93 MAD | 87,5 MAD | -30.6% | |
| Telefon tesisatı | 12.767 MAD | 10.500 MAD | 90 MAD | 86,84 MAD | -31.0% | |
| Kapıcı | 12.469 MAD | 9.250 MAD | 90 MAD | 87 MAD | -43.3% | |
| Televizyon | 9.333 MAD | 8.000 MAD | 89 MAD | 87 MAD | -57.4% |

































































































