مؤشر أسعار بيع لـ الفيلات مع حديقة في مراكش
يوفر مؤشر الأسعار لدينا رؤية مباشرة للسوق من خلال تحليل العقارات المدرجة خلال الأشهر الثلاثة الماضية (بما في ذلك الشهر الحالي). تضمن هذه النافذة الزمنية توفر حجم بيانات كافٍ للحصول على معدلات مستقرة وموثوقة. ولتتبع حركة السوق، نقوم بمقارنة الأرقام الحالية بـ الأشهر الثلاثة السابقة وبالفترة نفسها من العام الماضي. يرجى ملاحظة أن هذه القيم تعكس أسعار العرض وقد تختلف عن أسعار البيع النهائية لدى الموثق؛ تُقدم هذه البيانات لأغراض إعلامية فقط.
نظرة عامة
متوسط السعر
Momentum
↑7.0%
Yearly
↓1.6%
4.090.385 MAD
للمتر المربع
18.863 MAD/م²
المساحة
236 م²
السعر الوسيط
Momentum
↑8.6%
Yearly
↓17.4%
3.800.000 MAD
للمتر المربع
20.000 MAD/م²
Size
180 م²
نطاق الأسعار
الحد الأدنى
1.300.000 MAD
الحد الأقصى
9.800.000 MAD
سجل الأسعار
متوسط السعر (آخر 15 شهرًا)
السعر الوسيط (آخر 15 شهرًا)
| الشهر | متوسط السعر | السعر الوسيط |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 3450000.00 | 3900000.00 |
| Jan 2025 | 6300000.00 | 6800000.00 |
| Feb 2025 | 3696250.00 | 4250000.00 |
| Mar 2025 | 5100000.00 | 5100000.00 |
| Apr 2025 | 4287500.00 | 4075000.00 |
| May 2025 | 3590000.00 | 3600000.00 |
| Jun 2025 | 6250000.00 | 6250000.00 |
| Jul 2025 | 2850000.00 | 2850000.00 |
| Aug 2025 | 3650000.00 | 3650000.00 |
| Sep 2025 | 8000000.00 | 8000000.00 |
| Oct 2025 | 3581250.00 | 3500000.00 |
| Nov 2025 | 3637500.00 | 3400000.00 |
| Dec 2025 | 4341667.00 | 3900000.00 |
| Jan 2026 | 3533333.00 | 3800000.00 |
| Feb 2026 | 4131250.00 | 3675000.00 |
الأسعار حسب الحي
| الحي | عدد العقارات | متوسط السعر | السعر الوسيط | المتوسط/م² | الوسيط/م² |
|---|
الأسعار حسب عدد الغرف
| غرف النوم | عدد العقارات | متوسط السعر | السعر الوسيط | المتوسط/م² | الوسيط/م² |
|---|
تأثير الخصائص على السعر
كيف تؤثر الميزات المختلفة على أسعار العقارات مقارنة بالعقارات المماثلة التي لا تتوفر على هذه الميزات
| الميزة | عدد العقارات | متوسط السعر | السعر الوسيط | المتوسط/م² | الوسيط/م² | التأثير على السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أمان | 4.734.615 MAD | 4.000.000 MAD | 18.668 MAD | 19.565,22 MAD | +37.4% | |
| تكييف | 4.386.111 MAD | 3.800.000 MAD | 20.901 MAD | 20.347 MAD | +28.1% | |
| مطبخ مجهز | 4.262.500 MAD | 3.800.000 MAD | 20.328 MAD | 20.347 MAD | +21.2% | |
| تراس | 4.150.000 MAD | 3.800.000 MAD | 19.847 MAD | 20.000 MAD | +2.6% | |
| شرفة | 3.785.294 MAD | 3.750.000 MAD | 20.962 MAD | 20.833,33 MAD | -18.9% | |
| مسبح | 3.870.455 MAD | 3.675.000 MAD | 18.465 MAD | 19.783 MAD | -27.0% |
توزيع الأسعار
1.2M – 2M
2 عقارات8%
2M – 3M
4 عقارات15%
> 3M
20 عقارات77%
توزيع المساحات
> 200m²
25 عقارات96%
أحدث العقارات
1 / 13
1 / 6
1 / 10
1 / 31
1 / 11
1 / 17























































































