Indeks cen Sprzedaż wille z ochroną w Marrakesz
Nasz Indeks Cen zapewnia wgląd w rynek w czasie rzeczywistym, analizując ogłoszenia z ostatnich trzech miesięcy (wliczając bieżący miesiąc). To ruchome okno czasowe zapewnia stabilną i wiarygodną objętość danych. Aby śledzić dynamikę rynku, porównujemy obecne dane z poprzednim kwartałem oraz analogicznym okresem ubiegłego roku. Należy pamiętać, że wartości te odzwierciedlają ceny ofertowe i mogą różnić się od końcowych cen transakcyjnych; dane te są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych.
Przegląd
Cena średnia
4.559.375 MAD
Za m²
18.619 MAD/m²
Powierzchnia
269 m²
Cena mediana
3.900.000 MAD
Za m²
19.505 MAD/m²
Size
240 m²
Zakres cen
Minimum
1.300.000 MAD
Maximum
9.800.000 MAD
Historia cen
Cena średnia (ostatnie 15 miesięcy)
Cena mediana (ostatnie 15 miesięcy)
| Miesiąc | Cena średnia | Cena mediana |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2025 | 6300000.00 | 6800000.00 |
| Feb 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Mar 2025 | 4150000.00 | 4150000.00 |
| Apr 2025 | 5750000.00 | 5750000.00 |
| May 2025 | 2550000.00 | 2550000.00 |
| Jun 2025 | 6500000.00 | 6500000.00 |
| Jul 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Aug 2025 | 3150000.00 | 3150000.00 |
| Sep 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Oct 2025 | 4250000.00 | 4000000.00 |
| Nov 2025 | 3775000.00 | 3650000.00 |
| Dec 2025 | 4837500.00 | 4300000.00 |
| Jan 2026 | 3650000.00 | 3650000.00 |
| Feb 2026 | 4491667.00 | 3875000.00 |
Ceny według sektorów
| Sektor | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|
Ceny według liczby sypialni
| Sypialnie | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|
Wpływ cech na cenę
Jak poszczególne cechy wpływają na ceny nieruchomości w porównaniu do podobnych obiektów bez tych udogodnień
| Cecha | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² | Wpływ na cenę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyposażona kuchnia | 4.776.667 MAD | 4.000.000 MAD | 19.644 MAD | 19.565,22 MAD | +267.4% | |
| Klimatyzacja | 4.789.286 MAD | 3.900.000 MAD | 20.245 MAD | 19.783 MAD | +62.3% | |
| Ogród | 4.734.615 MAD | 4.000.000 MAD | 18.668 MAD | 19.565,22 MAD | +24.6% | |
| Balkon | 4.240.909 MAD | 3.800.000 MAD | 19.340 MAD | 19.444,44 MAD | -19.4% | |
| Basen | 4.210.000 MAD | 3.800.000 MAD | 18.499 MAD | 19.444,44 MAD | -57.0% |








































































































