Índice de preços de Arrendamento de apartamentos com acabamentos de qualidade em Marrocos
O nosso Índice de Preços oferece uma visão do mercado em tempo real, analisando os anúncios dos últimos três meses (incluindo o mês atual). Esta janela móvel garante um volume de dados estável e fiável. Para acompanhar a dinâmica, comparamos os valores atuais com o trimestre anterior e o mesmo período do ano passado. Tenha em conta que estes valores refletem preços de oferta e podem diferir dos preços finais de transação; estes dados são fornecidos apenas para fins informativos.
Visão geral
Preço médio
13.410 MAD
Por m²
95 MAD/m²
Superfície
139 m²
Preço mediano
9.250 MAD
Por m²
87 MAD/m²
Size
120 m²
Intervalo de preços
Mínimo
4.700 MAD
Máximo
31.000 MAD
Histórico de preços
Preço médio (últimos 15 meses)
Preço mediano (últimos 15 meses)
| Mês | Preço médio | Preço mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 16000.00 | 16000.00 |
| Jan 2025 | 11150.00 | 10500.00 |
| Feb 2025 | 8833.00 | 8500.00 |
| Mar 2025 | 10625.00 | 10000.00 |
| Apr 2025 | 8630.00 | 4150.00 |
| May 2025 | 8617.00 | 7000.00 |
| Jun 2025 | 9008.00 | 7400.00 |
| Jul 2025 | 9100.00 | 6300.00 |
| Aug 2025 | 10417.00 | 8000.00 |
| Sep 2025 | 12375.00 | 10250.00 |
| Oct 2025 | 9529.00 | 7500.00 |
| Nov 2025 | 13313.00 | 11000.00 |
| Dec 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Jan 2026 | 15000.00 | 11250.00 |
| Feb 2026 | 12927.00 | 8000.00 |
Preços por cidade
| Cidade | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Tânger | 13.917 MAD | 12.750 MAD | 88 MAD | 87 MAD |
Preços por número de quartos
| Quartos | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|
Impacto das características no preço
Como diferentes características afetam os preços dos imóveis em comparação com propriedades semelhantes sem essas características
| Característica | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² | Impacto no preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varanda | 13.721 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | +82.9% | |
| Cozinha equipada | 13.721 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | +82.9% | |
| Terraço | 13.558 MAD | 12.750 MAD | 85 MAD | 87 MAD | +2.8% | |
| Sem vista direta | 13.231 MAD | 12.000 MAD | 92 MAD | 87,5 MAD | -3.7% | |
| Ar condicionado | 13.306 MAD | 10.500 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | -5.0% | |
| Área de estacionamento | 12.979 MAD | 11.250 MAD | 88 MAD | 87 MAD | -10.0% | |
| Lavandaria | 12.943 MAD | 11.250 MAD | 85 MAD | 87 MAD | -10.7% | |
| Fibra óptica | 12.750 MAD | 9.250 MAD | 87 MAD | 87 MAD | -14.7% | |
| Satélite | 12.750 MAD | 9.250 MAD | 87 MAD | 87 MAD | -14.7% | |
| Fiação telefónica | 12.700 MAD | 10.500 MAD | 89 MAD | 86,84 MAD | -18.3% | |
| Porta blindada | 12.269 MAD | 10.500 MAD | 86 MAD | 86,84 MAD | -21.0% | |
| Segurança | 12.956 MAD | 9.250 MAD | 92 MAD | 87 MAD | -26.0% | |
| Elevador | 12.761 MAD | 9.250 MAD | 89 MAD | 87 MAD | -33.7% | |
| Mobilado | 11.621 MAD | 7.500 MAD | 96 MAD | 87 MAD | -33.9% | |
| Porteiro | 11.894 MAD | 8.000 MAD | 86 MAD | 86,84 MAD | -45.9% | |
| TV | 8.823 MAD | 7.000 MAD | 84 MAD | 84,21 MAD | -59.8% |






























































































