Índice de preços de Arrendamento de apartamentos mobilados em Marrocos
O nosso Índice de Preços oferece uma visão do mercado em tempo real, analisando os anúncios dos últimos três meses (incluindo o mês atual). Esta janela móvel garante um volume de dados estável e fiável. Para acompanhar a dinâmica, comparamos os valores atuais com o trimestre anterior e o mesmo período do ano passado. Tenha em conta que estes valores refletem preços de oferta e podem diferir dos preços finais de transação; estes dados são fornecidos apenas para fins informativos.
Visão geral
Preço médio
10.909 MAD
Por m²
98 MAD/m²
Superfície
111 m²
Preço mediano
8.250 MAD
Por m²
88 MAD/m²
Size
98 m²
Intervalo de preços
Mínimo
4.700 MAD
Máximo
31.000 MAD
Histórico de preços
Preço médio (últimos 15 meses)
Preço mediano (últimos 15 meses)
| Mês | Preço médio | Preço mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 10473.00 | 7500.00 |
| Jan 2025 | 7993.00 | 8500.00 |
| Feb 2025 | 8650.00 | 7000.00 |
| Mar 2025 | 10550.00 | 10000.00 |
| Apr 2025 | 12714.00 | 13500.00 |
| May 2025 | 5890.00 | 5000.00 |
| Jun 2025 | 8060.00 | 6250.00 |
| Jul 2025 | 7322.00 | 6500.00 |
| Aug 2025 | 7090.00 | 6250.00 |
| Sep 2025 | 10033.00 | 10000.00 |
| Oct 2025 | 11500.00 | 10500.00 |
| Nov 2025 | 11946.00 | 9000.00 |
| Dec 2025 | 9167.00 | 8000.00 |
| Jan 2026 | 13150.00 | 9500.00 |
| Feb 2026 | 7309.00 | 7000.00 |
Preços por cidade
| Cidade | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Tânger | 10.091 MAD | 8.000 MAD | 95 MAD | 86,84 MAD |
Preços por número de quartos
| Quartos | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 10.095 MAD | 8.500 MAD | 104 MAD | 89 MAD |
Impacto das características no preço
Como diferentes características afetam os preços dos imóveis em comparação com propriedades semelhantes sem essas características
| Característica | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² | Impacto no preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquecimento | 12.245 MAD | 9.000 MAD | 97 MAD | 86,84 MAD | +19.2% | |
| Acabamentos de alta qualidade | 11.621 MAD | 7.500 MAD | 96 MAD | 87 MAD | +11.6% | |
| Varanda | 10.997 MAD | 8.000 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | +10.0% | |
| Área de estacionamento | 11.112 MAD | 9.000 MAD | 95 MAD | 86,84 MAD | +3.8% | |
| Segurança | 10.892 MAD | 8.000 MAD | 98 MAD | 87 MAD | -0.5% | |
| Ar condicionado | 10.867 MAD | 8.500 MAD | 99 MAD | 87,5 MAD | -1.8% | |
| Porta blindada | 10.000 MAD | 8.250 MAD | 95 MAD | 87 MAD | -13.4% | |
| Elevador | 10.419 MAD | 8.000 MAD | 94 MAD | 87 MAD | -16.6% | |
| Fibra óptica | 9.615 MAD | 8.000 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | -17.9% | |
| Sem vista direta | 9.586 MAD | 7.500 MAD | 95 MAD | 87 MAD | -19.0% | |
| Satélite | 9.393 MAD | 7.500 MAD | 92 MAD | 86 MAD | -21.5% | |
| Porteiro | 9.952 MAD | 8.000 MAD | 91 MAD | 85 MAD | -22.9% | |
| Lavandaria | 9.279 MAD | 7.000 MAD | 87 MAD | 83 MAD | -23.0% | |
| Fiação telefónica | 8.767 MAD | 7.000 MAD | 87 MAD | 87 MAD | -27.4% | |
| TV | 8.733 MAD | 7.000 MAD | 89 MAD | 85 MAD | -39.5% |

















































































