Fas'de komşu binasız gayrimenkul Kiralama fiyat endeksi
Fiyat Endeksimiz, son üç aya (mevcut ay dahil) ait ilanları analiz ederek piyasaya ilişkin gerçek zamanlı bir görünüm sunar. Bu hareketli pencere, istikrarlı ve güvenilir bir veri hacmi sağlar. Pazar dinamiklerini takip etmek için güncel rakamları, önceki üç ay ve geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıyoruz. Bu değerlerin teklif fiyatlarını yansıttığını ve nihai işlem fiyatlarından farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayın; bu veriler yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmaktadır.
Genel Bakış
Ortalama Fiyat
14.289 MAD
m² Başına
100 MAD/m²
Metrekare
160 m²
Medyan Fiyat
11.000 MAD
m² Başına
88,89 MAD/m²
Size
130 m²
Fiyat Aralığı
Minimum
5.500 MAD
Maksimum
40.000 MAD
Fiyat Geçmişi
Ortalama Fiyat (Son 15 Ay)
Medyan Fiyat (Son 15 Ay)
| Ay | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 9150.00 | 9150.00 |
| Jan 2025 | 20500.00 | 15500.00 |
| Feb 2025 | 9375.00 | 8625.00 |
| Mar 2025 | 5283.00 | 5250.00 |
| Apr 2025 | 14100.00 | 14100.00 |
| May 2025 | 7000.00 | 4200.00 |
| Jun 2025 | 9150.00 | 11500.00 |
| Jul 2025 | 16188.00 | 10750.00 |
| Aug 2025 | 6863.00 | 6500.00 |
| Sep 2025 | 12557.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 6500.00 | 6500.00 |
| Nov 2025 | 10500.00 | 6750.00 |
| Dec 2025 | 23000.00 | 23000.00 |
| Jan 2026 | 11563.00 | 10000.00 |
| Feb 2026 | 14778.00 | 15000.00 |
Emlak Tipine Göre Fiyatlar
| Tür | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Daire | 12.971 MAD | 10.500 MAD | 97 MAD | 88,89 MAD |
Şehre Göre Fiyatlar
| Şehir | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanca | 15.000 MAD | 15.750 MAD | 98 MAD | 87 MAD |
Yatak Odası Sayısına Göre Fiyatlar
| Yatak Odası | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|
Özelliklerin Fiyat Üzerindeki Etkisi
Farklı özelliklerin, bu özelliklere sahip olmayan benzer mülklere kıyasla emlak fiyatlarını nasıl etkilediği
| Özellik | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² | Fiyat Etkisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teras | 14.682 MAD | 15.000 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | +6.8% | |
| Çamaşır odası | 14.577 MAD | 15.000 MAD | 97 MAD | 87,5 MAD | +6.7% | |
| Otopark alanı | 14.033 MAD | 12.000 MAD | 105 MAD | 90 MAD | -8.0% | |
| Optik fiber | 13.750 MAD | 12.750 MAD | 98 MAD | 89 MAD | -13.0% | |
| Uydu | 13.679 MAD | 12.750 MAD | 96 MAD | 87 MAD | -14.5% | |
| Telefon tesisatı | 13.500 MAD | 12.000 MAD | 91 MAD | 87,5 MAD | -15.6% | |
| Çelik kapı | 13.346 MAD | 12.000 MAD | 98 MAD | 87,5 MAD | -18.3% | |
| Güvenlik | 13.567 MAD | 12.000 MAD | 99 MAD | 88,89 MAD | -20.2% | |
| Yüksek kaliteli bitişler | 13.143 MAD | 11.500 MAD | 99 MAD | 89 MAD | -24.9% | |
| Balkon | 13.147 MAD | 11.000 MAD | 103 MAD | 90 MAD | -45.2% | |
| Kapıcı | 12.971 MAD | 10.500 MAD | 97 MAD | 88,89 MAD | -49.1% | |
| Asansör | 12.971 MAD | 10.500 MAD | 97 MAD | 88,89 MAD | -49.1% | |
| Mobilyalı | 10.208 MAD | 8.000 MAD | 100 MAD | 88 MAD | -52.0% | |
| Televizyon | 10.208 MAD | 8.000 MAD | 100 MAD | 88 MAD | -52.0% | |
| Donanımlı mutfak | 12.861 MAD | 10.750 MAD | 102 MAD | 89 MAD | -67.8% |


































































































