Fas'de ısıtmalı gayrimenkul Satış fiyat endeksi
Fiyat Endeksimiz, son üç aya (mevcut ay dahil) ait ilanları analiz ederek piyasaya ilişkin gerçek zamanlı bir görünüm sunar. Bu hareketli pencere, istikrarlı ve güvenilir bir veri hacmi sağlar. Pazar dinamiklerini takip etmek için güncel rakamları, önceki üç ay ve geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıyoruz. Bu değerlerin teklif fiyatlarını yansıttığını ve nihai işlem fiyatlarından farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayın; bu veriler yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmaktadır.
Genel Bakış
Ortalama Fiyat
3.905.250 MAD
m² Başına
19.347 MAD/m²
Metrekare
198 m²
Medyan Fiyat
2.627.000 MAD
m² Başına
17.134 MAD/m²
Size
131 m²
Fiyat Aralığı
Minimum
670.000 MAD
Maksimum
12.200.000 MAD
Fiyat Geçmişi
Ortalama Fiyat (Son 15 Ay)
Medyan Fiyat (Son 15 Ay)
| Ay | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 2516667.00 | 2500000.00 |
| Jan 2025 | 3180000.00 | 2500000.00 |
| Feb 2025 | 4105727.00 | 4123000.00 |
| Mar 2025 | 5120000.00 | 5200000.00 |
| Apr 2025 | 4606182.00 | 3500000.00 |
| May 2025 | 4778750.00 | 4350000.00 |
| Jun 2025 | 1846250.00 | 1675000.00 |
| Jul 2025 | 2997143.00 | 2800000.00 |
| Aug 2025 | 2236000.00 | 2236000.00 |
| Sep 2025 | 4816667.00 | 4350000.00 |
| Oct 2025 | 4583333.00 | 3500000.00 |
| Nov 2025 | 4398750.00 | 4150000.00 |
| Dec 2025 | 4352500.00 | 4400000.00 |
| Jan 2026 | 3738000.00 | 2627000.00 |
| Feb 2026 | 3792500.00 | 1500000.00 |
Emlak Tipine Göre Fiyatlar
| Tür | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|
Şehre Göre Fiyatlar
| Şehir | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|
Yatak Odası Sayısına Göre Fiyatlar
| Yatak Odası | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|
Özelliklerin Fiyat Üzerindeki Etkisi
Farklı özelliklerin, bu özelliklere sahip olmayan benzer mülklere kıyasla emlak fiyatlarını nasıl etkilediği
| Özellik | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² | Fiyat Etkisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klima | 4.298.143 MAD | 3.477.000 MAD | 20.540 MAD | 17.650 MAD | +272.1% | |
| Otopark alanı | 4.091.600 MAD | 3.454.000 MAD | 20.123 MAD | 17.441,86 MAD | +268.6% | |
| Bahçe | 4.883.636 MAD | 3.800.000 MAD | 21.174 MAD | 17.857,14 MAD | +178.6% | |
| Teras | 4.231.000 MAD | 3.477.000 MAD | 19.758 MAD | 17.134 MAD | +160.4% | |
| Güvenlik | 4.066.714 MAD | 2.627.000 MAD | 20.485 MAD | 17.650 MAD | +46.5% | |
| Donanımlı mutfak | 3.912.267 MAD | 1.800.000 MAD | 20.125 MAD | 17.441,86 MAD | +3.0% | |
| Balkon | 3.865.600 MAD | 1.800.000 MAD | 18.073 MAD | 16.826,92 MAD | -14.1% | |
| Kapıcı | 2.761.273 MAD | 1.750.000 MAD | 18.239 MAD | 16.826,92 MAD | -57.0% |























































































