Fas'de balkonlu daireler Satış fiyat endeksi
Fiyat Endeksimiz, son üç aya (mevcut ay dahil) ait ilanları analiz ederek piyasaya ilişkin gerçek zamanlı bir görünüm sunar. Bu hareketli pencere, istikrarlı ve güvenilir bir veri hacmi sağlar. Pazar dinamiklerini takip etmek için güncel rakamları, önceki üç ay ve geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıyoruz. Bu değerlerin teklif fiyatlarını yansıttığını ve nihai işlem fiyatlarından farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayın; bu veriler yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmaktadır.
Genel Bakış
Ortalama Fiyat
1.417.827 MAD
m² Başına
15.901 MAD/m²
Metrekare
93 m²
Medyan Fiyat
1.250.000 MAD
m² Başına
13.725,49 MAD/m²
Size
83 m²
Fiyat Aralığı
Minimum
169.000 MAD
Maksimum
5.900.000 MAD
Fiyat Geçmişi
Ortalama Fiyat (Son 15 Ay)
Medyan Fiyat (Son 15 Ay)
| Ay | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 1473288.00 | 970000.00 |
| Jan 2025 | 2240390.00 | 2200000.00 |
| Feb 2025 | 1084517.00 | 850000.00 |
| Mar 2025 | 1209167.00 | 1000000.00 |
| Apr 2025 | 3192897.00 | 1200000.00 |
| May 2025 | 3051626.00 | 970000.00 |
| Jun 2025 | 1278250.00 | 1065000.00 |
| Jul 2025 | 1696429.00 | 1240000.00 |
| Aug 2025 | 1323000.00 | 1100000.00 |
| Sep 2025 | 1600714.00 | 1200000.00 |
| Oct 2025 | 7546000.00 | 1250000.00 |
| Nov 2025 | 1444531.00 | 1387500.00 |
| Dec 2025 | 1367759.00 | 870000.00 |
| Jan 2026 | 1232413.00 | 1100000.00 |
| Feb 2026 | 2066675.00 | 1675000.00 |
Şehre Göre Fiyatlar
Yatak Odası Sayısına Göre Fiyatlar
| Yatak Odası | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 1.198.210 MAD | 1.225.000 MAD | 15.691 MAD | 14.194 MAD | |
| 3 Bedrooms | 1.850.842 MAD | 1.400.000 MAD | 13.144 MAD | 10.371 MAD |
Özelliklerin Fiyat Üzerindeki Etkisi
Farklı özelliklerin, bu özelliklere sahip olmayan benzer mülklere kıyasla emlak fiyatlarını nasıl etkilediği
| Özellik | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² | Fiyat Etkisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donanımlı mutfak | 1.589.933 MAD | 1.375.000 MAD | 17.259 MAD | 14.584 MAD | +87.2% | |
| Güvenlik | 1.791.768 MAD | 1.525.000 MAD | 16.846 MAD | 16.479 MAD | +60.2% | |
| Klima | 1.842.252 MAD | 1.750.000 MAD | 17.183 MAD | 17.037,04 MAD | +46.4% | |
| Teras | 1.843.760 MAD | 1.600.000 MAD | 18.466 MAD | 16.019,42 MAD | +44.7% | |
| Kapıcı | 1.716.720 MAD | 1.800.000 MAD | 15.713 MAD | 15.086,21 MAD | +25.8% | |
| Yüzme Havuzu | 1.685.000 MAD | 1.590.000 MAD | 18.809 MAD | 17.778 MAD | +24.0% | |
| Otopark alanı | 1.529.508 MAD | 1.400.000 MAD | 15.633 MAD | 15.086,21 MAD | +16.9% | |
| Asansör | 1.228.770 MAD | 904.000 MAD | 13.731 MAD | 12.750 MAD | -21.7% |












































































