Verhuur-prijsindex voor appartementen met gepantserde deur in Marokko
Onze Prijsindex biedt een actueel overzicht van de markt door advertenties van de afgelopen drie maanden (inclusief de huidige maand) te analyseren. Dit voortschrijdende gemiddelde zorgt voor een stabiel en betrouwbaar datavolume. Om de marktdynamiek te volgen, vergelijken we de huidige cijfers met het vorige kwartaal en dezelfde periode vorig jaar. Houd er rekening mee dat deze waarden vraagprijzen weerspiegelen en kunnen afwijken van de definitieve transactieprijzen; deze gegevens worden uitsluitend ter informatie verstrekt.
Overzicht
Gemiddelde prijs
11.033 MAD
Per m²
94 MAD/m²
Oppervlakte
122 m²
Mediaanprijs
9.000 MAD
Per m²
85 MAD/m²
Size
120 m²
Prijsklasse
Minimum
6.500 MAD
Maximum
20.000 MAD
Prijsgeschiedenis
Gemiddelde prijs (laatste 15 maanden)
Mediaanprijs (laatste 15 maanden)
| Maand | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2025 | 20000.00 | 20000.00 |
| Feb 2025 | 12000.00 | 12000.00 |
| Mar 2025 | 8167.00 | 5500.00 |
| Apr 2025 | 14100.00 | 14100.00 |
| May 2025 | 9325.00 | 9250.00 |
| Jun 2025 | 12000.00 | 12000.00 |
| Jul 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Aug 2025 | 7600.00 | 7000.00 |
| Sep 2025 | 11333.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 7000.00 | 7000.00 |
| Nov 2025 | 11500.00 | 6000.00 |
| Dec 2025 | 15000.00 | 15000.00 |
| Jan 2026 | 11400.00 | 9750.00 |
| Feb 2026 | 9125.00 | 7500.00 |
Prijzen per stad
| Stad | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² |
|---|
Prijzen per aantal slaapkamers
| Slaapkamers | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² |
|---|
Impact van kenmerken op de prijs
Hoe verschillende kenmerken de vastgoedprijzen beïnvloeden in vergelijking met vergelijkbare woningen zonder deze kenmerken
| Kenmerk | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² | Impact op prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airconditioning | 11.538 MAD | 10.500 MAD | 97 MAD | 86,84 MAD | +48.9% | |
| Beveiliging | 11.583 MAD | 11.250 MAD | 96 MAD | 86 MAD | +31.1% | |
| Parkeerplaats | 11.636 MAD | 10.500 MAD | 97 MAD | 85 MAD | +24.1% | |
| Balkon | 11.000 MAD | 9.000 MAD | 95 MAD | 85 MAD | -2.2% | |
| Glasvezel | 10.792 MAD | 8.750 MAD | 91 MAD | 85 MAD | -10.1% | |
| Televisie | 10.455 MAD | 9.000 MAD | 95 MAD | 85 MAD | -17.2% | |
| Uitgeruste keuken | 10.750 MAD | 9.000 MAD | 92 MAD | 85 MAD | -28.3% | |
| Conciërge | 10.750 MAD | 9.000 MAD | 92 MAD | 85 MAD | -28.3% | |
| Lift | 10.750 MAD | 9.000 MAD | 92 MAD | 85 MAD | -28.3% |






















































































