Indeks cen Sprzedaż nieruchomości z ogrzewaniem w Maroko
Nasz Indeks Cen zapewnia wgląd w rynek w czasie rzeczywistym, analizując ogłoszenia z ostatnich trzech miesięcy (wliczając bieżący miesiąc). To ruchome okno czasowe zapewnia stabilną i wiarygodną objętość danych. Aby śledzić dynamikę rynku, porównujemy obecne dane z poprzednim kwartałem oraz analogicznym okresem ubiegłego roku. Należy pamiętać, że wartości te odzwierciedlają ceny ofertowe i mogą różnić się od końcowych cen transakcyjnych; dane te są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych.
Przegląd
Cena średnia
3.905.250 MAD
Za m²
19.347 MAD/m²
Powierzchnia
198 m²
Cena mediana
2.627.000 MAD
Za m²
17.134 MAD/m²
Size
131 m²
Zakres cen
Minimum
670.000 MAD
Maximum
12.200.000 MAD
Historia cen
Cena średnia (ostatnie 15 miesięcy)
Cena mediana (ostatnie 15 miesięcy)
| Miesiąc | Cena średnia | Cena mediana |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 2516667.00 | 2500000.00 |
| Jan 2025 | 3180000.00 | 2500000.00 |
| Feb 2025 | 4105727.00 | 4123000.00 |
| Mar 2025 | 5120000.00 | 5200000.00 |
| Apr 2025 | 4606182.00 | 3500000.00 |
| May 2025 | 4778750.00 | 4350000.00 |
| Jun 2025 | 1846250.00 | 1675000.00 |
| Jul 2025 | 2997143.00 | 2800000.00 |
| Aug 2025 | 2236000.00 | 2236000.00 |
| Sep 2025 | 4816667.00 | 4350000.00 |
| Oct 2025 | 4583333.00 | 3500000.00 |
| Nov 2025 | 4398750.00 | 4150000.00 |
| Dec 2025 | 4352500.00 | 4400000.00 |
| Jan 2026 | 3738000.00 | 2627000.00 |
| Feb 2026 | 3792500.00 | 1500000.00 |
Ceny według typu nieruchomości
| Typ | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|
Ceny według miast
| Miasto | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|
Ceny według liczby sypialni
| Sypialnie | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|
Wpływ cech na cenę
Jak poszczególne cechy wpływają na ceny nieruchomości w porównaniu do podobnych obiektów bez tych udogodnień
| Cecha | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² | Wpływ na cenę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimatyzacja | 4.298.143 MAD | 3.477.000 MAD | 20.540 MAD | 17.650 MAD | +272.1% | |
| Strefa parkingowa | 4.091.600 MAD | 3.454.000 MAD | 20.123 MAD | 17.441,86 MAD | +268.6% | |
| Ogród | 4.883.636 MAD | 3.800.000 MAD | 21.174 MAD | 17.857,14 MAD | +178.6% | |
| Taras | 4.231.000 MAD | 3.477.000 MAD | 19.758 MAD | 17.134 MAD | +160.4% | |
| Ochrona | 4.066.714 MAD | 2.627.000 MAD | 20.485 MAD | 17.650 MAD | +46.5% | |
| Wyposażona kuchnia | 3.912.267 MAD | 1.800.000 MAD | 20.125 MAD | 17.441,86 MAD | +3.0% | |
| Balkon | 3.865.600 MAD | 1.800.000 MAD | 18.073 MAD | 16.826,92 MAD | -14.1% | |
| Portier | 2.761.273 MAD | 1.750.000 MAD | 18.239 MAD | 16.826,92 MAD | -57.0% |























































































