Fas'de mobilyalı gayrimenkul Kiralama fiyat endeksi
Fiyat Endeksimiz, son üç aya (mevcut ay dahil) ait ilanları analiz ederek piyasaya ilişkin gerçek zamanlı bir görünüm sunar. Bu hareketli pencere, istikrarlı ve güvenilir bir veri hacmi sağlar. Pazar dinamiklerini takip etmek için güncel rakamları, önceki üç ay ve geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıyoruz. Bu değerlerin teklif fiyatlarını yansıttığını ve nihai işlem fiyatlarından farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayın; bu veriler yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmaktadır.
Genel Bakış
Ortalama Fiyat
11.263 MAD
m² Başına
118 MAD/m²
Metrekare
105 m²
Medyan Fiyat
8.000 MAD
m² Başına
104,17 MAD/m²
Size
90 m²
Fiyat Aralığı
Minimum
3.600 MAD
Maksimum
35.000 MAD
Fiyat Geçmişi
Ortalama Fiyat (Son 15 Ay)
Medyan Fiyat (Son 15 Ay)
| Ay | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 10088.00 | 7500.00 |
| Jan 2025 | 8082.00 | 7600.00 |
| Feb 2025 | 9061.00 | 7250.00 |
| Mar 2025 | 9575.00 | 6750.00 |
| Apr 2025 | 11727.00 | 11500.00 |
| May 2025 | 9203.00 | 7175.00 |
| Jun 2025 | 10964.00 | 7000.00 |
| Jul 2025 | 7355.00 | 6500.00 |
| Aug 2025 | 9338.00 | 6500.00 |
| Sep 2025 | 10494.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 11925.00 | 10000.00 |
| Nov 2025 | 17641.00 | 12950.00 |
| Dec 2025 | 11610.00 | 6250.00 |
| Jan 2026 | 12256.00 | 9000.00 |
| Feb 2026 | 9100.00 | 7000.00 |
Emlak Tipine Göre Fiyatlar
Şehre Göre Fiyatlar
| Şehir | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Kazablanka | 11.250 MAD | 8.250 MAD | 162 MAD | 139 MAD | |
| Tanca | 11.583 MAD | 8.000 MAD | 102 MAD | 87 MAD |
Yatak Odası Sayısına Göre Fiyatlar
| Yatak Odası | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 10.043 MAD | 8.500 MAD | 104 MAD | 90 MAD | |
| 3 Bedrooms | 15.538 MAD | 14.000 MAD | 97 MAD | 86,84 MAD |
Özelliklerin Fiyat Üzerindeki Etkisi
Farklı özelliklerin, bu özelliklere sahip olmayan benzer mülklere kıyasla emlak fiyatlarını nasıl etkilediği
| Özellik | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² | Fiyat Etkisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teras | 13.779 MAD | 10.000 MAD | 105 MAD | 93 MAD | +33.6% | |
| Güvenlik | 11.931 MAD | 8.000 MAD | 124 MAD | 107 MAD | +23.5% | |
| Balkon | 11.746 MAD | 8.000 MAD | 103 MAD | 88,89 MAD | +17.6% | |
| Isıtma | 12.362 MAD | 9.000 MAD | 107 MAD | 86,84 MAD | +13.5% | |
| Otopark alanı | 11.918 MAD | 9.000 MAD | 108 MAD | 93 MAD | +10.7% | |
| Donanımlı mutfak | 11.315 MAD | 8.250 MAD | 119 MAD | 106 MAD | +8.5% | |
| Klima | 11.309 MAD | 8.500 MAD | 105 MAD | 89 MAD | +1.2% | |
| Yüksek kaliteli bitişler | 10.769 MAD | 7.000 MAD | 99 MAD | 87 MAD | -6.3% | |
| Çelik kapı | 10.375 MAD | 8.250 MAD | 103 MAD | 87 MAD | -11.1% | |
| Manzarasız | 10.280 MAD | 8.000 MAD | 99 MAD | 86,84 MAD | -11.9% | |
| Uydu | 10.100 MAD | 8.000 MAD | 95 MAD | 86,84 MAD | -14.0% | |
| Optik fiber | 10.067 MAD | 8.000 MAD | 104 MAD | 87,5 MAD | -14.4% | |
| Çamaşır odası | 9.993 MAD | 7.000 MAD | 91 MAD | 86,84 MAD | -15.3% | |
| Kapıcı | 9.788 MAD | 7.500 MAD | 94 MAD | 86 MAD | -22.2% | |
| Çift cam | 8.945 MAD | 6.000 MAD | 168 MAD | 148,15 MAD | -24.8% | |
| Asansör | 9.813 MAD | 7.500 MAD | 98 MAD | 88 MAD | -26.4% | |
| Telefon tesisatı | 8.767 MAD | 7.000 MAD | 87 MAD | 87 MAD | -27.1% | |
| Televizyon | 8.875 MAD | 7.000 MAD | 94 MAD | 86 MAD | -33.7% |

















































































